Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Head First EJB. Edycja polska (Rusz głową!)"
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: ebookpoint.pl/user/erraty
| Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 4 | komponent Doradca będzie | komponent DoradcaBean będzie | - |
| 51 | opis roli wdrożeniowca | Janek, Ryszard | Marek, Darek | - |
| 57 | 4 od dołu | J2EE - complient | J2EE - compliant | - |
| 82 | rysunek konsoli | javac | java | Marcin Goldyn |
| 92 | 1 | W przypadku zwyczajnych, lokalnych wywołań metod Java
przekazuje referencje przez wartość. |
W przypadku zwyczajnych, lokalnych wywołań metod Java,
argumenty przekazywane są przez referencję. |
- |
| 108 | 3 rys. po prawej (oraz na stronie 110) | interfejs < |
klasa < |
- |
| 109 | 20 po prawej | wszystkie metody interfejsu EJBObject | wszystkie metody interfejsu EJBObject oraz LogikaBiznesowaKoszyka | - |
| 143 | 6 od dołu po lewej | interfejsu, do którego ta klasa | pakietu, do którego ta klasa | - |
| 149 | 2 od dołu | interfejs Serialize | interfejs Serializable | - |
| 149 | 26 | W przypadku bezstanowych komponentów | W przypadku stanowych komponentów | Marcin Goldyn |
| 152 | 2 dolne rysunki (ten sam błąd na str. 160) | <<interfejs>> | <<klasa>> | - |
| 158 | błąd na rysunku | < EJBHome |
< EJBObject |
Paweł Józwik |
| 163 | komentarz po prawej | która zwraca wartość typu Object | która zwraca wartość typu EJBObject | - |
| 190 | lewa ramka, 7 od dołu | przekazywane przez wartość. | przekazywane przez referencję. | - |
| 194 | odpowiedzi na pytanie 3 | odpowiedź C - Komponent A nie może wywołać metod komponentu B
odpowiedź D - Komponent B nie może wywoływać metod klienta R |
odpowiedź C - nieprawidłowa
odpowiedź D - prawidłowa |
- |
| 206 | 1 wiersz po rysunkami | ... zawsze będą przynajmniej cztery metody zwrotne | ... zawsze będzie przynajmniej pięć metod zwrotnych | - |
| 206 | środkowy rysunek | create(String nazwaKlienta) | ejbCreate(String nazwaKlienta) | - |
| 228 | 4 | ... prawdopodobnie będzie, gdyż wszystkie ... | ... prawdopodobnie będzie pusta, gdyż wszystkie ... | - |
| 245 | komentarz do obrazka | Tym razem musisz zaznacznyć przycisk opcji Statefull! | Tym rzem musisz wybrać opcję Stateful! | - |
| 249 | 1 | Tworzenie komponentów session bean | Tworzenie bezstanowych komponentów session bean | - |
| 254 | 2 rysunek | Advice | Doradca | - |
| 254 | 3 rysunek | DoradcaHome | SessionBean | - |
| 257 | 3 | musi mieć typ wartości wynikowej void1. | musi mieć typ wartości wynikowej void. | - |
| 264 | 6 | jedynym obiektem, którego kontener może użyć do | jedynym obiektem, którego komponent może użyć do | - |
| 271 | pytanie 10 (ten sam błąd na str. 273 w pytaniu 17) | w pytaniu pomyłkowo podano odpowiedź | bez odpowiedzi na zadane pytanie | - |
| 291 | Rysunek na dole, "chmurka" klienta | pośrednik nr 27 | pośrednik nr 5 | - |
| 296 | 7 | obiektami typu Serialiazable | obiektami typu Serializable | - |
| 317 | odpowiedzi na pytania 9 i 10 | Poprawna odpowiedź na pytanie 9 : D
Poprawna odpowiedź na pytanie 10 : D |
Poprawna odpowiedź na pytanie 9 : E
Poprawna odpowiedź na pytanie 10 : C |
- |
| 327 | 19 | stworzyć pomoc | stworzyć pomost | - |
| 365 | obiekt EJBObject po prawej | obiekt EJBObject nr 55 | obiekt EJBObject nr 72 | - |
| 373 | opis kroku 2 i 3 na dole strony | Nakazuje bazie danych zablokować rekord | Nakazuje bazie danych odblokować rekord | - |
| 386 | pytanie 3 linia 1 | metodami zapewniającymi dostępowymi | metodami dostępowymi | - |
| 392 | komentarz do pytanie 5 odpowiedź B | metoda musi być oznaczona jako: abstract void | metoda musi być oznaczona jako: public abstract | - |
| 409 | 4 komentarz od góry linia 2 | polami na zarządzać | polami ma zarządzać | - |
| 412 | 1 komentarz od góry | Każdy element <ejb-realtion> | Każdy element <ejb-relation> | - |
| 415 | liczebność przy związku klasy | 0..* 1 | 1 1 | - |
| 419 | drugi komentarz od góry | strzałka wskazuje na zawartość elementu
<ejb-relationship-role-name> |
strzałka powinna wskazywać na zawartość elementu
<ejb-name> 3 linie niżej |
- |
| 479 | podobny błąd na stronie 480, górny prostokąt | MessageListener | EJBContext | - |
| 494 | 1 od dołu | pojemnik nie może | kontener nie może | - |
| 499 | oba komentarze do rysunków | polecenie() | foo()
|
- |
| 504 | drugi od prawej prostokąt na samym dole | niebieski() | test() | - |
| 504 | lewy prostokąt na samym dole | niebieski() | purpurowy() | - |
| 508 | górne okienko uwaga 1 od dołu | serTransaction | UserTransaction | - |
| 513 | prostokąty u góry | getStatus
isCallerInRole |
getStatus()
isCallerInRole() |
- |
| 519 | dla atrybutu Supports wynik metody bar() | symbol atomu oraz tr.A | nic oraz --- | - |
| 528 | 4 od góry | <transa-attribute> | <trans-attribute> | - |
| 529 | 6 | <metohod-params> | <method-params> | - |
| 559 | 1, prawa kolumna wiersz "przykłady" | ExceptionRemoteException | RemoteException | - |
| 580 | punkt 3 | bessage-driven bean | message-driven bean | - |
| 587 | podobny błąd na str. 590, pytanie 2 odpowiedzi A i B | w obu odpowiedziach:
, która została usunięta. |
, który został usunięty. | - |
| 613 | tekst na czarnym tle | kontekst.isCallerInRole("KlientVIP"); | kontekst.isCallerInRole("KlienciVIP"); | - |
| 617 | podobny błąd na str. 620, Pytanie 2 odpowiedź B | Można je umieścić na liście z elementu <unchecked>. | Można oznaczyć je elementem <unchecked>. | - |
| 636 | 1, środkowa kolumna | <ressource-ref> | <resource-ref> | - |