Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Head First. Statystyka. Edycja polska"
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: ebookpoint.pl/user/erraty
| Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający | 
|---|---|---|---|---|
| 154 | tabela Gracz A, wiersz 2 kolumna 2 | 22 | 2 | Grzegorz Orłowski | 
| 440 | 11 | (29,5-10)/30 | (29,5-10)/2,7386 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 12 | 19,5/30 | 19,5/2,7386 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 13 | 0,65 | 7,1204 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 14 | 0,65 | 7,1204 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 15 | 0,7422 | 1 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 16 | 1 - 0,7422 | 1 - 1 | Marcin Anholcer | 
| 440 | 17 | 0,2578 | Marcin Anholcer | |
| 440 | 8 | npq = 30 | npq = 7,5 | Mateusz Wilk | 
| 440 | 8 | X ~ N(10, 30) | X ~ N(10; 7,5) | Mateusz Wilk | 
| 440 | chmurka | masz tylko 26% szans na przejście do następnej rundy | praktycznie nie masz szans na przejście do następnej rundy | Marcin Anholcer | 
| 448 | 3 | nie przekroczy 52 | będzie mniejsza od 52 | Mateusz Wilk | 
 
        
         
                                 
                                 
                                 
                                