1  Michael  462085  2.2506  Jessica  302962  1.5436
2  Christopher  361250  1.7595  Ashley  301702  1.5372
3  Matthew  351477  1.7119  Emily  237133  1.2082
4  Joshua  328955  1.6022  Sarah  224000  1.1413
5  Jacob  298016  1.4515  Samantha  223913  1.1408
6  Nicholas  275222  1.3405  Amanda  190901  0.9726
7  Andrew  272600  1.3277  Brittany  190779  0.9720
8  Daniel  271734  1.3235  Elizabeth  172383  0.8783
9  Tyler  262218  1.2771  Taylor  168977  0.8609
10  Joseph  260365  1.2681  Megan  160312  0.8168
11  Brandon  259299  1.2629  Hannah  158647  0.8083
12  David  253193  1.2332  Kayla  155844  0.7940
13  James  244775  1.1922  Lauren  153530  0.7822
14  Ryan  241105  1.1743  Stephanie  149725  0.7628
15  John  239730  1.1676  Rachel  148907  0.7587
16  Zachary  225188  1.0968  Jennifer  147948  0.7538
17  Justin  220012  1.0716  Nicole  136033  0.6931
18  William  217588  1.0598  Alexis  131117  0.6680
19  Anthony  216088  1.0525  Victoria  117386  0.5981
20  Robert  205313  1.0000  Amber  115551  0.5887
21  Jonathan  197250  0.9607  Alyssa  115213  0.5870
22  Austin  190053  0.9257  Courtney  113257  0.5770
23  Alexander  183797  0.8952  Danielle  109541  0.5581
24  Kyle  180151  0.8774  Rebecca  109514  0.5580
25  Kevin  165085  0.8041  Jasmine  105247  0.5362
26  Thomas  146515  0.7136  Brianna  99046  0.5046
27  Cody  146426  0.7132  Katherine  96812  0.4933
28  Jordan  144661  0.7046  Alexandra  94743  0.4827
29  Eric  135145  0.6582  Madison  91870  0.4681
30  Benjamin  133718  0.6513  Morgan  91162  0.4645
31  Aaron  128202  0.6244  Melissa  89932  0.4582
32  Christian  125899  0.6132  Michelle  86458  0.4405
33  Samuel  125196  0.6098  Kelsey  85120  0.4337
34  Dylan  122008  0.5942  Chelsea  84781  0.4320
35  Steven  121009  0.5894  Anna  78320  0.3990
36  Brian  119216  0.5806  Kimberly  77846  0.3966
37  Jose  118843  0.5788  Tiffany  77493  0.3948
38  Timothy  107680  0.5245  Olivia  75854  0.3865
39  Nathan  107229  0.5223  Mary  75247  0.3834
40  Adam  106822  0.5203  Christina  74601  0.3801
41  Richard  94805  0.4618  Allison  74398  0.3791
42  Patrick  92874  0.4523  Abigail  72691  0.3704
43  Charles  92372  0.4499  Sara  72064  0.3672
44  Sean  91953  0.4479  Shelby  71974  0.3667
45  Jason  91622  0.4462  Heather  71603  0.3648
46  Cameron  81097  0.3950  Haley  71168  0.3626
47  Jeremy  77749  0.3787  Maria  70741  0.3604
48  Mark  75751  0.3689  Kaitlyn  67544  0.3441
49  Stephen  75064  0.3656  Laura  67109  0.3419
50  Jesse  73701  0.3590  Erin  65312  0.3328
51  Juan  70809  0.3449  Andrea  65183  0.3321
52  Alex  70772  0.3447  Natalie  63348  0.3228
53  Travis  68176  0.3321  Jordan  61736  0.3145
54  Jeffrey  66961  0.3261  Brooke  60614  0.3088
55  Ethan  66878  0.3257  Julia  59899  0.3052
56  Caleb  66212  0.3225  Emma  57961  0.2953
57  Luis  64656  0.3149  Vanessa  57868  0.2948
58  Jared  63748  0.3105  Erica  55740  0.2840
59  Logan  63541  0.3095  Sydney  55737  0.2840
60  Hunter  60499  0.2947  Kelly  55710  0.2838
61  Trevor  59912  0.2918  Kristen  53066  0.2704
62  Bryan  59704  0.2908  Katelyn  52795  0.2690
63  Evan  59366  0.2891  Marissa  51191  0.2608
64  Paul  58833  0.2865  Amy  51141  0.2606
65  Taylor  58384  0.2844  Crystal  51055  0.2601
66  Kenneth  58223  0.2836  Paige  50539  0.2575
67  Connor  57363  0.2794  Cassandra  50342  0.2565
68  Dustin  56742  0.2764  Gabrielle  49787  0.2537
69  Noah  56093  0.2732  Katie  49168  0.2505
70  Carlos  55095  0.2683  Caitlin  49011  0.2497
71  Devin  55039  0.2681  Lindsey  48968  0.2495
72  Gabriel  54756  0.2667  Destiny  48199  0.2456
73  Ian  53974  0.2629  Kathryn  47111  0.2400
74  Nathaniel  52541  0.2559  Jacqueline  46051  0.2346
75  Gregory  52063  0.2536  Shannon  45900  0.2339
76  Derek  50732  0.2471  Jenna  45839  0.2335
77  Corey  50201  0.2445  Angela  45134  0.2300
78  Jesus  49036  0.2388  Savannah  44685  0.2277
79  Scott  48999  0.2387  Mariah  44570  0.2271
80  Bradley  48063  0.2341  Alexandria  44194  0.2252
81  Dakota  46628  0.2271  Sierra  43603  0.2222
82  Antonio  46507  0.2265  Alicia  43463  0.2214
83  Marcus  46434  0.2262  Briana  42781  0.2180
84  Blake  45846  0.2233  Miranda  42207  0.2150
85  Garrett  45305  0.2207  Jamie  41425  0.2111
86  Edward  45098  0.2197  Catherine  40718  0.2075
87  Luke  44381  0.2162  Brittney  40018  0.2039
88  Shawn  42450  0.2068  Breanna  40011  0.2039
89  Peter  42317  0.2061  Grace  39814  0.2029
90  Seth  42176  0.2054  Monica  38866  0.1980
91  Mitchell  41997  0.2045  Sabrina  38638  0.1969
92  Adrian  41952  0.2043  Madeline  36949  0.1883
93  Victor  41016  0.1998  Caroline  36789  0.1874
94  Miguel  40947  0.1994  Molly  36540  0.1862
95  Shane  40577  0.1976  Erika  35055  0.1786
96  Chase  40287  0.1962  Mackenzie  34769  0.1771
97  Isaac  40183  0.1957  Leah  34040  0.1734
98  Spencer  38164  0.1859  Diana  33747  0.1719
99  Lucas  38141  0.1858  Whitney  32877  0.1675
100  Jack  37456  0.1824  Cheyenne  31825  0.1621
101  Tanner  37377  0.1820  Bailey  31608  0.1610
102  Angel  36950  0.1800  Christine  31581  0.1609
103  Vincent  36680  0.1787  Meghan  31486  0.1604
104  Isaiah  36537  0.1780  Lindsay  31371  0.1598
105  Dalton  35970  0.1752  Cynthia  31303  0.1595
106  Brett  35411  0.1725  Angelica  31296  0.1595
107  George  35215  0.1715  Margaret  31252  0.1592
108  Alejandro  35127  0.1711  Kaitlin  30812  0.1570
109  Elijah  34604  0.1685  Alexa  30292  0.1543
110  Cory  34156  0.1664  Hailey  30281  0.1543
111  Cole  33844  0.1648  Veronica  29837  0.1520
112  Joel  33756  0.1644  Melanie  29339  0.1495
113  Erik  33587  0.1636  Bianca  28538  0.1454
114  Jake  33065  0.1610  Ariel  28127  0.1433
115  Mason  32865  0.1601  Autumn  28126  0.1433
116  Jorge  32680  0.1592  Kristin  27821  0.1417
117  Dillon  32648  0.1590  Bethany  27724  0.1413
118  Raymond  31576  0.1538  Lisa  27418  0.1397
119  Colton  30454  0.1483  Kristina  27230  0.1387
120  Ricardo  29272  0.1426  Holly  27058  0.1379
121  Casey  29242  0.1424  Leslie  26756  0.1363
122  Francisco  28682  0.1397  Casey  25892  0.1319
123  Brendan  28500  0.1388  Chloe  25837  0.1316
124  Devon  28407  0.1384  April  25746  0.1312
125  Keith  28368  0.1382  Julie  25409  0.1295
126  Colin  28241  0.1375  Claire  25288  0.1288
127  Wesley  28232  0.1375  Kaylee  25204  0.1284
128  Phillip  27947  0.1361  Brenda  24911  0.1269
129  Oscar  27846  0.1356  Kathleen  24835  0.1265
130  Julian  27634  0.1346  Rachael  24501  0.1248
131  Johnathan  27247  0.1327  Karen  24481  0.1247
132  Eduardo  27193  0.1324  Sophia  24471  0.1247
133  Chad  27099  0.1320  Patricia  24112  0.1228
134  Donald  26753  0.1303  Gabriela  24059  0.1226
135  Bryce  26747  0.1303  Kendra  23962  0.1221
136  Ronald  26675  0.1299  Dominique  23627  0.1204
137  Alec  25899  0.1261  Kara  23508  0.1198
138  Dominic  25622  0.1248  Desiree  23479  0.1196
139  Grant  25442  0.1239  Ana  23474  0.1196
140  Martin  25280  0.1231  Tara  23363  0.1190
141  Henry  25056  0.1220  Michaela  23156  0.1180
142  Mario  24556  0.1196  Brandi  22949  0.1169
143  Xavier  24270  0.1182  Carly  22783  0.1161
144  Manuel  24141  0.1176  Kylie  22724  0.1158
145  Alan  24065  0.1172  Karina  22591  0.1151
146  Derrick  23970  0.1167  Adriana  22318  0.1137
147  Frank  23937  0.1166  Valerie  21993  0.1121
148  Tristan  23891  0.1164  Caitlyn  21985  0.1120
149  Collin  23738  0.1156  Natasha  21957  0.1119
150  Omar  23682  0.1153  Hayley  21847  0.1113
151  Jeremiah  23607  0.1150  Rebekah  20879  0.1064
152  Jackson  23579  0.1148  Jocelyn  20863  0.1063
153  Troy  22809  0.1111  Cassidy  20652  0.1052
154  Edgar  22166  0.1080  Jade  20387  0.1039
155  Javier  22075  0.1075  Gabriella  20145  0.1026
156  Douglas  21959  0.1070  Makayla  20062  0.1022
157  Clayton  21804  0.1062  Daisy  19975  0.1018
158  Jonathon  21418  0.1043  Alison  19723  0.1005
159  Nicolas  21187  0.1032  Jillian  19723  0.1005
160  Andre  21079  0.1027  Audrey  19513  0.0994
161  Maxwell  20899  0.1018  Faith  19501  0.0994
162  Ivan  20438  0.0995  Angel  19479  0.0992
163  Philip  20434  0.0995  Nancy  19432  0.0990
164  Levi  20148  0.0981  Dana  19278  0.0982
165  Sergio  20097  0.0979  Krystal  19070  0.0972
166  Roberto  20029  0.0976  Alejandra  18975  0.0967
167  Darius  19656  0.0957  Ariana  18847  0.0960
168  Andres  19612  0.0955  Summer  18791  0.0957
169  Cristian  19503  0.0950  Mikayla  18738  0.0955
170  Hector  19461  0.0948  Isabella  18720  0.0954
171  Fernando  19406  0.0945  Raven  18495  0.0942
172  Drew  19322  0.0941  Katrina  18385  0.0937
173  Curtis  19189  0.0935  Kiara  17812  0.0908
174  Gary  19187  0.0935  Sandra  17620  0.0898
175  Riley  18829  0.0917  Meagan  17104  0.0871
176  Johnny  18422  0.0897  Kirsten  16875  0.0860
177  Max  18196  0.0886  Chelsey  16832  0.0858
178  Dennis  18070  0.0880  Lydia  16821  0.0857
179  Malik  17938  0.0874  Zoe  16781  0.0855
180  Wyatt  17919  0.0873  Monique  16757  0.0854
181  Cesar  17815  0.0868  Claudia  16489  0.0840
182  Edwin  17443  0.0850  Mallory  16468  0.0839
183  Gavin  17270  0.0841  Joanna  16259  0.0828
184  Preston  17075  0.0832  Deanna  16211  0.0826
185  Marco  16979  0.0827  Isabel  16091  0.0820
186  Ruben  16901  0.0823  Ashlee  15968  0.0814
187  Allen  16864  0.0821  Felicia  15630  0.0796
188  Calvin  16845  0.0820  Marisa  15529  0.0791
189  Mathew  16794  0.0818  Mckenzie  15282  0.0779
190  Randy  16776  0.0817  Mercedes  15281  0.0779
191  Brent  16618  0.0809  Jasmin  15217  0.0775
192  Jerry  16525  0.0805  Krista  15208  0.0775
193  Hayden  16339  0.0796  Yesenia  15163  0.0773
194  Alexis  16245  0.0791  Diamond  15150  0.0772
195  Brady  16228  0.0790  Evelyn  15116  0.0770
196  Parker  16227  0.0790  Cindy  15030  0.0766
197  Tony  16122  0.0785  Selena  15027  0.0766
198  Pedro  16107  0.0785  Brandy  14895  0.0759
199  Craig  16097  0.0784  Gina  14874  0.0758
200  Larry  15942  0.0776  Mia  14608  0.0744
201  Erick  15664  0.0763  Bridget  14585  0.0743
202  Kaleb  14899  0.0726  Tori  14530  0.0740
203  Trenton  14689  0.0715  Kassandra  14520  0.0740
204  Carl  14684  0.0715  Alisha  14508  0.0739
205  Jeffery  14660  0.0714  Priscilla  14474  0.0737
206  Raul  14588  0.0711  Anne  14463  0.0737
207  Zachery  14585  0.0710  Hope  14285  0.0728
208  Sebastian  14566  0.0709  Cierra  14053  0.0716
209  Louis  14412  0.0702  Maya  13945  0.0710
210  Rafael  14354  0.0699  Abby  13865  0.0706
211  Marc  14304  0.0697  Lacey  13842  0.0705
212  Colby  14259  0.0694  Denise  13733  0.0700
213  Emmanuel  14162  0.0690  Tabitha  13671  0.0697
214  Jimmy  14104  0.0687  Amelia  13528  0.0689
215  Albert  13883  0.0676  Jazmin  13309  0.0678
216  Kristopher  13834  0.0674  Allyson  13260  0.0676
217  Julio  13818  0.0673  Ashleigh  13189  0.0672
218  Danny  13792  0.0672  Cristina  13106  0.0668
219  Harrison  13776  0.0671  Hanna  13068  0.0666
220  Russell  13733  0.0669  Ciara  13056  0.0665
221  Micah  13727  0.0669  Colleen  12922  0.0658
222  Armando  13658  0.0665  Carolyn  12866  0.0656
223  Jaime  13552  0.0660  Karla  12847  0.0655
224  Gerardo  13480  0.0657  Naomi  12807  0.0653
225  Diego  13427  0.0654  Meredith  12773  0.0651
226  Ricky  13412  0.0653  Linda  12768  0.0651
227  Chance  13225  0.0644  Jazmine  12664  0.0645
228  Gage  13196  0.0643  Jaclyn  12657  0.0645
229  Lawrence  13151  0.0641  Asia  12650  0.0645
230  Alberto  13043  0.0635  Kendall  12630  0.0643
231  Terry  13035  0.0635  Daniela  12155  0.0619
232  Chandler  12958  0.0631  Britney  12058  0.0614
233  Abraham  12954  0.0631  Tessa  12032  0.0613
234  Micheal  12866  0.0627  Arianna  11949  0.0609
235  Damian  12682  0.0618  Teresa  11949  0.0609
236  Conner  12627  0.0615  Guadalupe  11859  0.0604
237  Trey  12611  0.0614  Tatiana  11669  0.0595
238  Darren  12511  0.0609  Adrianna  11559  0.0589
239  Landon  12501  0.0609  Nina  11529  0.0587
240  Skyler  12293  0.0599  Nichole  11527  0.0587
241  Donovan  12228  0.0596  Candace  11516  0.0587
242  Andy  12145  0.0592  Jada  11417  0.0582
243  Rodney  12117  0.0590  Kasey  11407  0.0581
244  Lance  12094  0.0589  Ellen  11319  0.0577
245  Walter  12004  0.0585  Katelynn  11301  0.0576
246  Liam  11884  0.0579  Lillian  11220  0.0572
247  Joe  11849  0.0577  Carmen  11147  0.0568
248  Nolan  11788  0.0574  Mayra  11134  0.0567
249  Marcos  11782  0.0574  Maggie  11088  0.0565
250  Enrique  11772  0.0573  Wendy  11079  0.0564
251  Arthur  11768  0.0573  Renee  11077  0.0564
252  Todd  11609  0.0565  Rosa  11039  0.0562
253  Trent  11490  0.0560  Raquel  10952  0.0558
254  Bobby  11383  0.0554  Aubrey  10899  0.0555
255  Zackary  11373  0.0554  Justine  10898  0.0555
256  Jalen  11099  0.0541  Tiara  10888  0.0555
257  Dominique  10980  0.0535  Alissa  10798  0.0550
258  Billy  10940  0.0533  Heidi  10789  0.0550
259  Giovanni  10925  0.0532  Susan  10779  0.0549
260  Josiah  10878  0.0530  Katlyn  10715  0.0546
261  Josue  10729  0.0523  Tamara  10680  0.0544
262  Nickolas  10725  0.0522  Theresa  10590  0.0540
263  Jay  10672  0.0520  Jordyn  10585  0.0539
264  Roger  10651  0.0519  Clarissa  10584  0.0539
265  Ramon  10474  0.0510  Ashlyn  10575  0.0539
266  Ross  10453  0.0509  Ruby  10523  0.0536
267  Dallas  10437  0.0508  Camille  10446  0.0532
268  Deandre  10355  0.0504  Kiana  10353  0.0527
269  Jon  10355  0.0504  Carrie  10313  0.0525
270  Randall  10319  0.0503  Esmeralda  10274  0.0523
271  Jamal  10251  0.0499  Kelli  10233  0.0521
272  Arturo  10235  0.0499  Riley  10224  0.0521
273  Israel  10151  0.0494  Angelina  10195  0.0519
274  Alfredo  10101  0.0492  Ebony  10171  0.0518
275  Theodore  10093  0.0492  Marina  10159  0.0518
276  Morgan  10093  0.0492  Jenny  10134  0.0516
277  Maurice  10083  0.0491  Jessie  10130  0.0516
278  Jonah  10063  0.0490  Cecilia  10104  0.0515
279  Malcolm  10061  0.0490  Alexus  10043  0.0512
280  Dante  10001  0.0487  Jacquelyn  10027  0.0511
281  Bryant  9965  0.0485  Miriam  9921  0.0505
282  Carson  9960  0.0485  Virginia  9865  0.0503
283  Kody  9955  0.0485  Candice  9856  0.0502
284  Miles  9805  0.0478  Cara  9835  0.0501
285  Gerald  9790  0.0477  Carolina  9824  0.0501
286  Marvin  9750  0.0475  Celeste  9801  0.0499
287  Bailey  9737  0.0474  Marie  9773  0.0498
288  Reginald  9723  0.0474  Gloria  9769  0.0498
289  Carter  9722  0.0474  Lily  9755  0.0497
290  Willie  9714  0.0473  Kelsie  9708  0.0495
291  Branden  9678  0.0471  Elise  9706  0.0495
292  Eddie  9643  0.0470  Tia  9689  0.0494
293  Damon  9627  0.0469  Charlotte  9669  0.0493
294  Owen  9625  0.0469  Janet  9642  0.0491
295  Terrance  9537  0.0465  Martha  9560  0.0487
296  Avery  9447  0.0460  Elena  9486  0.0483
297  Jessie  9294  0.0453  Cassie  9441  0.0481
298  Ty  9288  0.0452  Callie  9394  0.0479
299  Lorenzo  9149  0.0446  Kate  9343  0.0476
300  Brock  9103  0.0443  Shayla  9272  0.0472
301  Jamie  9082  0.0442  Alana  9216  0.0470
302  Damien  9069  0.0442  Esther  9215  0.0469
303  Johnathon  9068  0.0442  Brenna  9199  0.0469
304  Tommy  9034  0.0440  Dakota  9141  0.0466
305  Lee  9006  0.0439  Kylee  9124  0.0465
306  Dominick  8979  0.0437  Skylar  9092  0.0463
307  Gustavo  8971  0.0437  Savanna  9044  0.0461
308  Elias  8839  0.0431  Alexia  9032  0.0460
309  Frederick  8835  0.0430  Kyra  8938  0.0455
310  Marquis  8831  0.0430  Madeleine  8918  0.0454
311  Aidan  8774  0.0427  Vivian  8847  0.0451
312  Shaun  8616  0.0420  Stacy  8833  0.0450
313  Salvador  8599  0.0419  Carissa  8814  0.0449
314  Roy  8561  0.0417  Stacey  8740  0.0445
315  Tevin  8523  0.0415  Hillary  8718  0.0444
316  Braden  8388  0.0409  Ashton  8685  0.0442
317  Demetrius  8386  0.0408  Tiana  8680  0.0442
318  Brennan  8299  0.0404  Genesis  8678  0.0442
319  Eli  8271  0.0403  Barbara  8658  0.0441
320  Marshall  8262  0.0402  Madelyn  8637  0.0440
321  Conor  8241  0.0401  Ruth  8625  0.0439
322  Jakob  8159  0.0397  Annie  8536  0.0435
323  Zane  8139  0.0396  Sadie  8521  0.0434
324  Dean  8113  0.0395  Alondra  8512  0.0434
325  Quentin  8113  0.0395  Robin  8495  0.0433
326  Ernesto  8104  0.0395  Arielle  8490  0.0433
327  Fabian  8070  0.0393  Anastasia  8487  0.0432
328  Angelo  7980  0.0389  Janelle  8482  0.0432
329  Pablo  7979  0.0389  Brooklyn  8477  0.0432
330  Ashton  7946  0.0387  Rose  8468  0.0431
331  Griffin  7939  0.0387  Sharon  8436  0.0430
332  Clinton  7930  0.0386  Serena  8434  0.0430
333  Brenden  7928  0.0386  Logan  8424  0.0429
334  Tyrone  7922  0.0386  Tyler  8415  0.0429
335  Terrell  7918  0.0386  Helen  8393  0.0428
336  Bruce  7893  0.0384  Pamela  8386  0.0427
337  Desmond  7853  0.0382  Carla  8386  0.0427
338  Kendall  7831  0.0381  Kyla  8366  0.0426
339  Quinton  7810  0.0380  Toni  8305  0.0423
340  Terrence  7718  0.0376  Kennedy  8299  0.0423
341  Steve  7643  0.0372  Mckenna  8270  0.0421
342  Zachariah  7634  0.0372  Deja  8266  0.0421
343  Darrell  7555  0.0368  Sasha  8184  0.0417
344  Zackery  7503  0.0365  Liliana  8096  0.0412
345  Wayne  7479  0.0364  Kellie  8084  0.0412
346  Simon  7456  0.0363  Imani  8010  0.0408
347  Drake  7438  0.0362  Eva  7983  0.0407
348  Kelvin  7388  0.0360  Sophie  7983  0.0407
349  Saul  7383  0.0360  Natalia  7957  0.0405
350  Leonardo  7278  0.0354  Melinda  7924  0.0404
351  Jerome  7223  0.0352  Ann  7888  0.0402
352  Rene  7137  0.0348  Adrienne  7833  0.0399
353  Nelson  7132  0.0347  Aimee  7826  0.0399
354  Franklin  7115  0.0347  Sofia  7814  0.0398
355  Myles  7095  0.0346  Devon  7806  0.0398
356  Francis  7070  0.0344  Valeria  7786  0.0397
357  Kameron  7069  0.0344  Devin  7775  0.0396
358  Ronnie  7050  0.0343  Aaliyah  7756  0.0395
359  Byron  7026  0.0342  Juliana  7704  0.0393
360  Lane  7026  0.0342  Deborah  7572  0.0386
361  Tucker  7019  0.0342  Tanya  7565  0.0385
362  Neil  6968  0.0339  Marisol  7562  0.0385
363  Jarrett  6894  0.0336  Christian  7514  0.0383
364  Melvin  6871  0.0335  Melody  7511  0.0383
365  Orlando  6857  0.0334  Elisabeth  7503  0.0382
366  Brendon  6826  0.0332  Kierra  7466  0.0380
367  Devonte  6771  0.0330  Karissa  7446  0.0379
368  Roman  6732  0.0328  Kira  7437  0.0379
369  Ismael  6726  0.0328  Nikki  7437  0.0379
370  Emilio  6722  0.0327  Peyton  7365  0.0375
371  Emanuel  6599  0.0321  Delaney  7308  0.0372
372  Keegan  6587  0.0321  Sonia  7247  0.0369
373  Quinn  6572  0.0320  Chelsie  7197  0.0367
374  Oliver  6555  0.0319  Tina  7185  0.0366
375  Darryl  6543  0.0319  Tierra  7174  0.0366
376  Forrest  6500  0.0317  Payton  7147  0.0364
377  Abel  6473  0.0315  Nadia  7124  0.0363
378  Kyler  6451  0.0314  Shawna  7104  0.0362
379  Esteban  6447  0.0314  Isabelle  7085  0.0361
380  Guillermo  6440  0.0314  Makenzie  7060  0.0360
381  Felix  6285  0.0306  Josephine  7039  0.0359
382  Cooper  6272  0.0305  Sidney  6963  0.0355
383  Leonard  6256  0.0305  Mikaela  6902  0.0352
384  Kendrick  6234  0.0304  Macy  6898  0.0351
385  Corbin  6221  0.0303  Francesca  6895  0.0351
386  Peyton  6211  0.0303  Regina  6891  0.0351
387  Dale  6205  0.0302  Destinee  6880  0.0351
388  Geoffrey  6167  0.0300  Julianna  6879  0.0350
389  Stanley  6114  0.0298  Kali  6848  0.0349
390  Karl  6104  0.0297  Bryanna  6842  0.0349
391  Weston  6104  0.0297  Kailey  6829  0.0348
392  Eugene  6078  0.0296  Lorena  6827  0.0348
393  Jermaine  6069  0.0296  Brianne  6761  0.0344
394  Ernest  6035  0.0294  Avery  6696  0.0341
395  Graham  6000  0.0292  Tracy  6683  0.0340
396  Wade  5987  0.0292  Jane  6680  0.0340
397  Keenan  5984  0.0291  Bria  6664  0.0340
398  Devante  5977  0.0291  Cameron  6656  0.0339
399  Warren  5955  0.0290  Kayleigh  6631  0.0338
400  Nikolas  5945  0.0290  Alyson  6612  0.0337
401  Bryson  5915  0.0288  Taryn  6574  0.0335
402  Glenn  5900  0.0287  Emilee  6572  0.0335
403  Moises  5890  0.0287  Larissa  6539  0.0333
404  Alvin  5830  0.0284  Kristine  6536  0.0333
405  Trevon  5815  0.0283  Cortney  6522  0.0332
406  Clay  5802  0.0283  Alaina  6495  0.0331
407  Skylar  5766  0.0281  Alice  6437  0.0328
408  Jordon  5729  0.0279  Chasity  6428  0.0328
409  Kurt  5691  0.0277  Tayler  6379  0.0325
410  Cedric  5661  0.0276  Paola  6372  0.0325
411  Rodolfo  5661  0.0276  Gianna  6363  0.0324
412  Beau  5610  0.0273  Sylvia  6348  0.0323
413  Dwayne  5604  0.0273  Paula  6327  0.0322
414  Hugo  5602  0.0273  Kari  6316  0.0322
415  Harley  5545  0.0270  Precious  6301  0.0321
416  Harold  5515  0.0269  Leticia  6287  0.0320
417  Jarrod  5511  0.0268  Kaitlynn  6278  0.0320
418  Devan  5504  0.0268  Nicolette  6210  0.0316
419  Tyrell  5497  0.0268  Brittani  6208  0.0316
420  Isiah  5468  0.0266  Joy  6170  0.0314
421  Denzel  5451  0.0265  Shanice  6153  0.0313
422  Dane  5443  0.0265  Kristy  6139  0.0313
423  Gilbert  5420  0.0264  Clara  6134  0.0313
424  Sam  5414  0.0264  Tania  6110  0.0311
425  Dawson  5407  0.0263  India  6109  0.0311
426  Harry  5396  0.0263  Robyn  6107  0.0311
427  Ray  5394  0.0263  Harley  6107  0.0311
428  Stefan  5392  0.0263  Mariana  6105  0.0311
429  Allan  5382  0.0262  Giselle  6068  0.0309
430  Joey  5379  0.0262  Cheyanne  6065  0.0309
431  Felipe  5345  0.0260  Lucy  6060  0.0309
432  Kenny  5308  0.0259  Frances  6049  0.0308
433  Lukas  5294  0.0258  Jeanette  6046  0.0308
434  Noel  5266  0.0256  Johanna  6038  0.0308
435  Elliot  5261  0.0256  Josie  6036  0.0308
436  Brayden  5191  0.0253  Michele  6018  0.0307
437  Kristian  5187  0.0253  Christy  5982  0.0305
438  Alfonso  5186  0.0253  Alma  5978  0.0305
439  Jarred  5170  0.0252  Noelle  5975  0.0304
440  Leon  5158  0.0251  Shania  5957  0.0304
441  Tyson  5135  0.0250  Allie  5950  0.0303
442  Davis  5117  0.0249  Kaila  5936  0.0302
443  Chris  5115  0.0249  Breana  5923  0.0302
444  Ali  5111  0.0249  Irene  5923  0.0302
445  Braxton  5077  0.0247  Carley  5905  0.0301
446  Gilberto  5072  0.0247  Daniella  5898  0.0301
447  Darian  5048  0.0246  Jaime  5871  0.0299
448  Rodrigo  5031  0.0245  Shayna  5832  0.0297
449  Brody  5005  0.0244  Simone  5828  0.0297
450  Donte  4991  0.0243  Haylee  5770  0.0294
451  Deshawn  4989  0.0243  Marilyn  5741  0.0293
452  Rudy  4979  0.0243  Randi  5730  0.0292
453  Javon  4959  0.0242  Marlene  5704  0.0291
454  Keaton  4950  0.0241  Donna  5665  0.0289
455  Elliott  4943  0.0241  Angelique  5656  0.0288
456  Khalil  4921  0.0240  Abbey  5604  0.0286
457  Jayson  4915  0.0239  Ciera  5603  0.0285
458  Charlie  4907  0.0239  Elisa  5564  0.0283
459  Sheldon  4833  0.0235  Iris  5533  0.0282
460  Reid  4824  0.0235  Yvette  5528  0.0282
461  Payton  4796  0.0234  Talia  5524  0.0281
462  Rogelio  4773  0.0232  Kristi  5522  0.0281
463  Davon  4748  0.0231  Nora  5514  0.0281
464  Grayson  4730  0.0230  Christa  5469  0.0279
465  Tristen  4727  0.0230  Skyler  5455  0.0278
466  Leo  4727  0.0230  Kourtney  5447  0.0278
467  Alfred  4723  0.0230  Elaine  5434  0.0277
468  Sterling  4708  0.0229  Rachelle  5431  0.0277
469  Rashad  4687  0.0228  Ericka  5428  0.0277
470  Ramiro  4684  0.0228  Meaghan  5420  0.0276
471  Marquise  4667  0.0227  Hunter  5417  0.0276
472  Ariel  4655  0.0227  Misty  5417  0.0276
473  Blaine  4620  0.0225  Kiera  5378  0.0274
474  Nathanael  4595  0.0224  Stefanie  5340  0.0272
475  Justice  4572  0.0223  Trisha  5317  0.0271
476  Tylor  4572  0.0223  Katharine  5315  0.0271
477  Cade  4569  0.0223  Nia  5280  0.0269
478  Marlon  4544  0.0221  Kaleigh  5270  0.0269
479  Jace  4532  0.0221  Maritza  5227  0.0266
480  Clarence  4531  0.0221  Kenya  5218  0.0266
481  Mackenzie  4525  0.0220  Tasha  5216  0.0266
482  Shaquille  4521  0.0220  Cristal  5212  0.0266
483  Lewis  4518  0.0220  Carina  5209  0.0265
484  Julius  4513  0.0220  Corinne  5202  0.0265
485  Darnell  4510  0.0220  Maribel  5194  0.0265
486  Tomas  4508  0.0220  Blanca  5177  0.0264
487  Garret  4491  0.0219  Chantel  5171  0.0263
488  Reed  4490  0.0219  Julianne  5167  0.0263
489  Ralph  4470  0.0218  Ivy  5110  0.0260
490  Tyree  4386  0.0214  Tiffani  5071  0.0258
491  Brad  4373  0.0213  Judith  5066  0.0258
492  Stuart  4336  0.0211  Paris  5063  0.0258
493  Stephan  4336  0.0211  Kelsi  5053  0.0257
494  Jaquan  4317  0.0210  Alanna  5027  0.0256
495  Roderick  4311  0.0210  Haleigh  5024  0.0256
496  Clifford  4292  0.0209  Janae  5017  0.0256
497  Daquan  4267  0.0208  Tatyana  4999  0.0255
498  Santiago  4263  0.0208  Lauryn  4979  0.0254
499  Alonzo  4257  0.0207  Lizbeth  4977  0.0254
500  Demarcus  4248  0.0207  Yvonne  4975  0.0253
501  Barry  4222  0.0206  Charity  4967  0.0253
