01\25\2004 11:45:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  73.0179, temperatura: 286.0125
01\25\2004 11:46:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  23.0192, temperatura: 259.0114
01\25\2004 11:47:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  89.0208, temperatura: 324.0116
01\25\2004 11:48:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  29.0104, temperatura: 251.0222
01\25\2004 11:49:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  57.0120, temperatura: 345.0588
01\25\2004 11:49:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   3.0116, temperatura: 166.0556
01\25\2004 11:50:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  18.0294, temperatura: 222.0115
01\25\2004 11:51:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 173.0103, temperatura: 197.0357
01\25\2004 11:52:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  83.3333, temperatura: 179.0122
01\25\2004 11:53:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  66.0109, temperatura: 243.0385
01\25\2004 11:54:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 156.0270, temperatura: 161.0417
01\25\2004 11:55:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   7.1429, temperatura: 171.0204
01\25\2004 11:56:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 132.0213, temperatura: 193.0167
01\25\2004 11:57:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 107.0123, temperatura: 239.0112
01\25\2004 11:58:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 180.0122, temperatura: 339.0127
01\25\2004 11:59:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  81.0286, temperatura: 290.0667
01\25\2004 12:00:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  26.0256, temperatura: 320.0167
01\25\2004 12:00:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   1.0182, temperatura: 199.0164
01\25\2004 12:01:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  71.0102, temperatura: 167.0204
01\25\2004 12:02:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 199.0101, temperatura: 287.0137
01\25\2004 12:03:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 130.0189, temperatura: 164.0323
01\25\2004 12:04:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  50.5000, temperatura: 176.0333
01\25\2004 12:05:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   3.0222, temperatura: 156.0143
01\25\2004 12:06:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 166.0128, temperatura: 169.0137
01\25\2004 12:07:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   8.0123, temperatura: 218.0152
01\25\2004 12:08:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 130.0476, temperatura: 246.0189
01\25\2004 12:09:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 147.0116, temperatura: 158.0110
01\25\2004 12:10:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 195.0115, temperatura: 210.0109
01\25\2004 12:11:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 161.0400, temperatura: 241.0294
01\25\2004 12:11:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 136.0106, temperatura: 224.0208
01\25\2004 12:12:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 189.0137, temperatura: 314.0159
01\25\2004 12:13:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 132.0161, temperatura: 185.3333
01\25\2004 12:14:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 179.0104, temperatura: 164.0154
01\25\2004 12:15:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 159.0263, temperatura: 265.0435
01\25\2004 12:16:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 142.0667, temperatura: 197.0313
01\25\2004 12:17:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  21.0164, temperatura: 202.0294
01\25\2004 12:18:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  51.0133, temperatura: 248.0111
01\25\2004 12:19:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 101.1111, temperatura: 192.0233
01\25\2004 12:20:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 123.2500, temperatura: 260.1000
01\25\2004 12:21:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 123.0110, temperatura: 283.0278
01\25\2004 12:22:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 109.0135, temperatura: 252.0105
01\25\2004 12:22:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  55.0400, temperatura: 160.0455
01\25\2004 12:23:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  34.0213, temperatura: 349.0167
01\25\2004 12:24:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 164.0133, temperatura: 184.0313
01\25\2004 12:25:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 111.0152, temperatura: 250.0106
01\25\2004 12:26:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 113.0101, temperatura: 311.0625
01\25\2004 12:27:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   6.0169, temperatura: 347.0141
01\25\2004 12:28:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  43.1111, temperatura: 262.0357
01\25\2004 12:29:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 181.0189, temperatura: 282.0127
01\25\2004 12:30:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 186.0286, temperatura: 154.0385
01\25\2004 12:31:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  13.0101, temperatura: 157.1111
01\25\2004 12:32:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  48.0172, temperatura: 267.0270
01\25\2004 12:33:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 196.0192, temperatura: 287.0455
01\25\2004 12:33:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 141.0182, temperatura: 238.0455
01\25\2004 12:34:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  52.0556, temperatura: 239.0182
01\25\2004 12:35:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 197.0110, temperatura: 179.0278
01\25\2004 12:36:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  26.0161, temperatura: 231.0238
01\25\2004 12:37:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 119.0104, temperatura: 167.1250
01\25\2004 12:38:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 121.1429, temperatura: 302.0108
01\25\2004 12:39:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  56.1667, temperatura: 157.0000
01\25\2004 12:40:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 116.0101, temperatura: 238.0370
01\25\2004 12:41:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 183.0141, temperatura: 316.0204
01\25\2004 12:42:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  63.1111, temperatura: 303.0769
01\25\2004 12:43:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  87.0182, temperatura: 282.0263
01\25\2004 12:44:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  62.0204, temperatura: 282.0102
01\25\2004 12:44:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  88.0100, temperatura: 241.3333
01\25\2004 12:45:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 180.0161, temperatura: 239.0149
01\25\2004 12:46:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  46.0120, temperatura: 242.2000
01\25\2004 12:47:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 126.0278, temperatura: 224.0250
01\25\2004 12:48:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 105.0137, temperatura: 186.0217
01\25\2004 12:49:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 149.0625, temperatura: 316.0244
01\25\2004 12:50:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  83.0120, temperatura: 242.0222
01\25\2004 12:51:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  16.0217, temperatura: 261.0333
01\25\2004 12:52:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 188.0128, temperatura: 205.0256
01\25\2004 12:53:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  96.1667, temperatura: 233.0278
01\25\2004 12:54:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   1.0167, temperatura: 278.0192
01\25\2004 12:55:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 130.0294, temperatura: 206.0000
01\25\2004 12:55:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 169.0333, temperatura: 272.0114
01\25\2004 12:56:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 176.0135, temperatura: 261.0125
01\25\2004 12:57:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 119.0104, temperatura: 323.0385
01\25\2004 12:58:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 136.1111, temperatura: 229.0256
01\25\2004 12:59:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  51.0313, temperatura: 286.0244
01\25\2004 13:00:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 125.0000, temperatura: 188.0127
01\25\2004 13:01:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  73.0233, temperatura: 303.0128
01\25\2004 13:02:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  16.0159, temperatura: 348.0286
01\25\2004 13:03:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  41.1000, temperatura: 293.0213
01\25\2004 13:04:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  23.2500, temperatura: 163.0588
01\25\2004 13:05:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 165.0116, temperatura: 311.0667
01\25\2004 13:06:04 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 182.0244, temperatura: 260.0313
01\25\2004 13:06:59 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 142.0313, temperatura: 162.0109
01\25\2004 13:07:54 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  63.0156, temperatura: 247.0500
01\25\2004 13:08:49 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 110.1667, temperatura: 150.0213
01\25\2004 13:09:44 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 121.0000, temperatura: 197.2000
01\25\2004 13:10:39 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  47.0119, temperatura: 225.0114
01\25\2004 13:11:34 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  82.0116, temperatura: 285.0625
01\25\2004 13:12:29 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  83.0227, temperatura: 315.0256
01\25\2004 13:13:24 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  34.0256, temperatura: 266.0154
01\25\2004 13:14:19 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:  51.0526, temperatura: 201.0250
01\25\2004 13:15:14 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko:   3.0159, temperatura: 195.0159
01\25\2004 13:16:09 Szer.:45*20'31", Dug.:22*34'18", gboko: 129.0161, temperatura: 307.0625
