	lipiec	sierpie	wrzesie	padziernik	listopad	grudzie
Pracownicy	 z4 200 	 z4 200 	 z4 200 	 z4 200 	 z4 200 	 z4 200 
Podatek i ubezpieczenie	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Pensja waciciela	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Czynsz	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Marketing	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
Ksigowo	900	 - 	 - 	300	 - 	
Wydatki biurowe	200	200	200	200	200	200
Telefon	125	125	125	125	125	125
Ubezpieczenie	1 500	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Rne	400	400	400	400	300	300
