x y1 y2 y3
0 0.841 -1.000 -1.000
0.1 0.882 -0.985 -1.015
0.2 0.917 -0.940 -1.057
0.3 0.945 -0.865 -1.126
0.4 0.965 -0.762 -1.219
0.5 0.979 -0.630 -1.333
0.6 0.985 -0.473 -1.468
0.7 0.983 -0.294 -1.621
0.8 0.974 -0.100 -1.789
0.9 0.958 0.103 -1.972
1 0.934 0.301 -2.167
1.1 0.904 0.482 -2.371
1.2 0.868 0.629 2.584
1.3 0.827 0.725 2.803
1.4 0.780 0.755 3.025
1.5 0.730 0.707 3.250
1.6 0.676 0.579 3.475
1.7 0.619 0.378 3.697
1.8 0.560 0.129 3.916
1.9 0.500 -0.128 4.129
2 0.441 -0.341 4.333
2.1 0.383 -0.450 4.528
2.2 0.327 -0.403 4.711
2.3 0.274 -0.171 4.879
2.4 0.224 0.238 5.032
2.5 0.180 0.768 5.167
2.6 0.142 1.316 5.281
2.7 0.111 1.749 5.374
2.8 0.088 1.942 5.443
2.9 0.073 1.820 5.485
3 0.068 1.402 5.500
3.1 0.073 0.815 5.485
3.2 0.088 0.270 5.437
3.3 0.115 -0.007 5.356
3.4 0.153 0.122 5.239
3.5 0.204 0.625 5.083
3.6 0.266 1.280 4.888
3.7 0.341 1.750 4.651
3.8 0.429 1.745 4.369
3.9 0.529 1.204 4.042
4 0.641 0.366 3.667
4.1 0.765 -0.317 3.241
4.2 0.902 -0.445 2.764
4.3 1.049 0.049 2.233
4.4 1.207 0.796 1.645
4.5 1.376 1.196 1.000
4.6 1.554 0.851 0.295
4.7 1.741 -0.086 -0.473
4.8 1.935 -0.954 -1.304
4.9 2.137 -1.088 -2.201
5 2.346 -0.416 -3.167
