| Armenia | Azerbejdżan | Belgia | Finlandia | Kazachstan | Polska | Portugalia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | ||||
| Azerbejdżan | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| Belgia | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | ||||
| Finlandia | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | ||||
| Kazachstan | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |||||
| Polska | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | ||||
| Portugalia | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ||||
| Serbia | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
Tabela 1. Grupa A
Dane z dnia 11 czerwca 2007 r.