InvoiceNumber	Quantity	UnitCost	UnitPrice
ORDST1022            	1	59,29	119,95
ORDST1015            	1	3290,55	6589,95
ORDST1016            	10	35	34,95
ORDST1017            	50	91,59	189,95
ORDST1018            	1	59,29	119,95
INV1010              	1	674,5	1349,95
INV1011              	1	91,25	189,95
INV1012              	1	303,85	609,95
ORDST1020            	1	59,29	119,95
ORDST1021            	1	59,29	119,95
INV1015              	1	179,85	359,95
INV1016              	1	3,29	9,95
INV1017              	1	2998,15	5999,95
BKO1001              	1	34550	69109,95
BKO1003              	10	41,98	89,95
INV1020              	3	4,55	9,95
INV1022              	4	93,55	189,95
INV1023              	10	1197	2399,95
INV1013              	5	93,55	189,95
INV1014              	3	3,29	9,95
INVPS1001            	1	92,59	189,95
INVPS1002            	4	4,55	9,95
INVPS1003            	2	27,98	59,95
INV1018              	25	0,16	0,35
INV1019              	1	674,5	1349,95
INVPS1005            	1	303,85	609,95
INVPS1006            	1	50,25	109,95
INVPS1007            	5	9,81	19,95
INV1024              	1	59,29	119,95
INV1025              	1	50,25	109,95
INVSP1002            	1	5,98	19,95
INVSP1003            	1	59,29	119,95
INVSP1004            	2	18,65	39,95
INVPS1004            	2	93,55	189,95
INVPS1004            	1	395,1	854,5
ORD1002              	1	3,29	9,95
ORD1003              	1	35000	70009,95
ORD1004              	1	34550	69109,95
INVSP1000            	4	93,55	189,95
INVSP1001            	1	50,25	109,95
STDINV2263000        	1	4,55	9,95
STDINV2262000        	1	40,5	49,95
STDINV2262000        	1	49,5	49,95
STDINV2265002        	100	184,5	189,95
STDINV2265000        	100	184,5	189,95
STDINV2264000        	100	224,1	224,99
STDINV2264000        	15	238,5	239,95
STDINV2263000        	10	238,5	239,95
STDINV2263003        	10	238,5	239,95
STDINV2263003        	1	4,55	9,95
STDINV2264003        	100	224,1	224,99
STDINV2264003        	15	238,5	239,95
STDINV2265003        	100	184,5	189,95
STDINV2263001        	1	4,55	9,95
STDINV2262001        	1	40,5	49,95
STDINV2262001        	1	49,5	49,95
STDINV2262003        	1	40,5	49,95
STDINV2262003        	1	49,5	49,95
STDINV2265005        	100	184,5	189,95
STDINV2265001        	100	184,5	189,95
STDINV2264001        	100	224,1	224,99
STDINV2264001        	15	238,5	239,95
STDINV2263001        	10	238,5	239,95
STDINV2262005        	1	49,5	49,95
STDINV2263005        	10	238,5	239,95
STDINV2263005        	1	4,55	9,95
STDINV2264005        	100	224,1	224,99
STDINV2264005        	15	238,5	239,95
STDINV2263           	1	4,55	9,95
STDINV2264           	100	224,1	224,99
STDINV2264           	15	238,5	239,95
STDINV2265           	100	184,5	189,95
STDINV2262005        	1	40,5	49,95
ORDST1023            	1	5,98	19,95
ORDST1023            	3	41,98	89,95
STDINV2262           	1	40,5	49,95
STDINV2262           	1	49,5	49,95
STDINV2263           	10	238,5	239,95
ORDST1019            	2	38,59	79,95
ORDST1019            	1	41,98	89,95
ORDST1018            	4	4,55	9,95
ORDST1012            	2	89	179,95
ORDST1013            	1	50,25	109,95
ORDST1013            	9	4,55	9,95
ORDST1014            	1	91,59	189,95
ORDST1014            	1	149,95	295,65
ORDST1002            	1	303,85	609,95
ORDST1008            	1	2998,15	5999,95
ORDST1009            	25	0,16	0,35
ORDST1010            	1	674,5	1349,95
ORDST1011            	2	115,85	239,95
ORDPH1007            	1	50,25	109,95
ORDRP1000            	1	18,65	39,95
ORDSPEC1000          	1	59,29	119,95
ORDSPEC1001          	2	18,65	39,95
ORDST1002            	1	18,65	39,95
ORDPH1003            	100	0,54	0
ORDPH1003            	80	35	0
ORDPH1004            	1	18,65	39,95
ORDPH1005            	2	93,55	189,95
ORDPH1006            	1	303,85	609,95
ORDPH1002            	5	9,81	19,95
ORDPH1003            	1	35,89	79,95
ORDPH1003            	1	5072,3	10149,95
ORDPH1003            	10	41,98	0
ORDPH1003            	10	179,85	0
ORDST2030            	2	55,5	59,95
ORDST2031            	5	55,5	59,95
ORD1008              	1	50,25	109,95
ORD1009              	1	1197	2399,95
ORDPH1001            	1	34550	69109,95
ORDST2025            	10	1197	2399,95
ORDST2026            	1	59,29	119,95
ORDST2027            	1	50,25	109,95
ORDST2028            	10	55,5	59,95
ORDST2029            	10	55,5	59,95
ORDST2020            	2	2998,15	5999,95
ORDST2021            	1	2998,15	5999,95
ORDST2022            	1	674,5	1349,95
ORDST2023            	3	4,55	9,95
ORDST2024            	4	93,55	189,95
ORDST2015            	1	303,85	609,95
ORDST2016            	5	93,55	189,95
ORDST2017            	3	3,29	9,95
ORDST2018            	2	179,85	359,95
ORDST2019            	3	3,29	9,95
ORDST2010            	2	93,55	189,95
ORDST2011            	5	3,29	9,95
ORDST2012            	5	4,55	9,95
ORDST2013            	1	674,5	1349,95
ORDST2014            	1	92,59	189,95
ORDST2005            	1	479,05	959,95
ORDST2006            	5	35,89	79,95
ORDST2007            	2	75,15	149,95
ORDST2008            	3	59,5	119,95
ORDST2009            	2	5,98	19,95
ORDST2000            	5	303,85	609,95
ORDST2001            	6	93,55	189,95
ORDST2002            	6	92,59	189,95
ORDST2003            	4	27,98	119,95
ORDST2004            	2	92,59	189,95
ORDST1025            	4	0	9,95
ORDST1025            	5	879,05	1759,95
ORDST1026            	3	879,05	1759,95
ORDST1026            	5	4,55	9,95
ORDST1026            	2	38,59	79,95
ORDST2071            	3	92,59	189,95
ORDST2072            	6	91,59	189,95
ORDST1024            	3	4,55	9,95
ORDST1024            	1	41,98	89,95
ORDST1025            	1	5,98	19,95
ORDST2066            	2	4,55	9,95
ORDST2067            	4	27,98	59,95
ORDST2068            	2	93,55	189,95
ORDST2069            	1	303,85	609,95
ORDST2070            	1	50,25	109,95
ORDST2060            	4	55,5	59,95
ORDST2061            	1	55,5	59,95
ORDST2063            	1	669	1339,95
ORDST2064            	5,5	0	34,95
ORDST2065            	1	92,59	189,95
ORDST2055            	2	38,59	79,95
ORDST2056            	1	1197	2399,95
ORDST2057            	4	38,59	79,95
ORDST2058            	1	1197	2399,95
ORDST2059            	1	1197	2399,95
ORDST2050            	1	1197	2399,95
ORDST2051            	2	1197	2399,95
ORDST2052            	1	1197	2399,95
ORDST2053            	1	3,29	9,95
ORDST2054            	1	1197	2399,95
ORDST2045            	2	1197	2399,95
ORDST2046            	1	1197	2399,95
ORDST2047            	2	1197	2399,95
ORDST2048            	2	1197	2399,95
ORDST2049            	1	1197	2399,95
ORDST2040            	1	3,29	9,95
ORDST2041            	1	3,29	9,95
ORDST2042            	2	55,5	59,95
ORDST2043            	5	55,5	59,95
ORDST2044            	1	59,29	119,95
ORDST2035            	10	55,5	59,95
ORDST2036            	5	3,29	9,95
ORDST2037            	2	3,29	9,95
ORDST2038            	1	3,29	9,95
ORDST2039            	2	3,29	9,95
ORDST2111            	1	92,59	189,95
ORDST2112            	4	4,55	9,95
ORDST2032            	1	55,5	59,95
ORDST2033            	2	59,29	119,95
ORDST2034            	5	55,5	59,95
ORDST2106            	2	1197	2399,95
ORDST2107            	1	55,5	59,95
ORDST2108            	8	55,5	59,95
ORDST2109            	1	669	1339,95
ORDST2110            	12	0	34,95
ORDST2101            	6	669	1339,95
ORDST2102            	3	38,59	79,95
ORDST2103            	9	1197	2399,95
ORDST2104            	10	38,59	79,95
ORDST2105            	12	1197	2399,95
ORDST2096            	4	3,29	9,95
ORDST2097            	2	59,5	119,95
ORDST2098            	10	50,25	109,95
ORDST2099            	4	18,65	39,95
ORDST2100            	2	5,98	19,95
ORDST2091            	1	59,5	119,95
ORDST2092            	4	6921,88	13849,95
ORDST2093            	3	50,25	109,95
ORDST2094            	12	4,55	9,95
ORDST2095            	36	4,55	9,95
ORDST2086            	3	90,25	189,95
ORDST2087            	3	6921,88	13849,95
ORDST2088            	4	91,59	189,95
ORDST2089            	3	90,25	189,95
ORDST2090            	2	479,05	959,95
ORDST2081            	2	59,5	119,95
ORDST2082            	2	50,25	109,95
ORDST2083            	4	18,65	39,95
ORDST2084            	1	5,98	19,95
ORDST2085            	2	669	1339,95
ORDST2076            	2	6921,88	13849,95
ORDST2077            	1	50,25	109,95
ORDST2078            	5	4,55	9,95
ORDST2079            	3	4,55	9,95
ORDST2080            	2	3,29	9,95
ORDST2152            	1	59,29	119,95
ORDST2153            	1	1400	2809,95
ORDST2073            	4	90,25	189,95
ORDST2074            	2	479,05	959,95
ORDST2075            	3	59,5	119,95
ORDST2147            	2	3,29	9,95
ORDST2148            	1	3,29	9,95
ORDST2149            	2	3,29	9,95
ORDST2150            	1	3,29	9,95
ORDST2151            	1	3,29	9,95
ORDST2142            	10	1400	2809,95
ORDST2143            	1	59,29	119,95
ORDST2144            	1	50,25	109,95
ORDST2145            	2	59,29	119,95
ORDST2146            	5	3,29	9,95
ORDST2137            	2	2998,15	5999,95
ORDST2138            	1	3463,73	6929,95
ORDST2139            	1	674,5	1349,95
ORDST2140            	3	4,55	9,95
ORDST2141            	4	93,55	189,95
ORDST2132            	1	303,85	609,95
ORDST2133            	5	93,55	189,95
ORDST2134            	3	3,29	9,95
ORDST2135            	2	179,85	359,95
ORDST2136            	3	3,29	9,95
ORDST2127            	2	5,98	19,95
ORDST2128            	2	93,55	189,95
ORDST2129            	5	3,29	9,95
ORDST2130            	5	4,55	9,95
ORDST2131            	1	92,59	189,95
ORDST2121            	2	92,59	189,95
ORDST2122            	1	479,05	959,95
ORDST2123            	5	35,89	79,95
ORDST2125            	2	75,15	159,95
ORDST2126            	3	59,5	119,95
ORDST2116            	1	50,25	109,95
ORDST2117            	5	303,85	609,95
ORDST2118            	6	90,25	189,95
ORDST2119            	6	92,59	189,95
ORDST2120            	4	27,98	59,95
ORDST2191            	2	669	1339,95
ORDST2192            	3	90,25	189,95
ORDST2113            	6	27,98	59,95
ORDST2114            	3	90,25	189,95
ORDST2115            	2	303,85	609,95
ORDST2186            	2	3,29	9,95
ORDST2187            	2	59,5	119,95
ORDST2188            	2	50,25	109,95
ORDST2189            	4	18,65	39,95
ORDST2190            	1	5,98	19,95
ORDST2181            	3	59,5	119,95
ORDST2182            	2	6921,88	13849,95
ORDST2183            	1	50,25	109,95
ORDST2184            	5	4,55	9,95
ORDST2185            	3	4,55	9,95
ORDST2176            	1	50,25	109,95
ORDST2177            	3	92,59	189,95
ORDST2178            	6	91,59	189,95
ORDST2179            	4	90,25	189,95
ORDST2180            	2	479,05	959,95
ORDST2171            	1	92,59	189,95
ORDST2172            	2	4,55	9,95
ORDST2173            	4	27,98	59,95
ORDST2174            	2	93,55	189,95
ORDST2175            	1	303,85	609,95
ORDST2166            	1	1197	2399,95
ORDST2167            	4	55,5	59,95
ORDST2168            	1	55,5	59,95
ORDST2169            	1	669	1339,95
ORDST2170            	5,5	0	34,95
ORDST2162            	1	1197	2399,95
ORDST2163            	2	38,59	79,95
ORDST2164            	4	38,59	79,95
ORDST2164            	1	1197	2399,95
ORDST2165            	1	1197	2399,95
ORDST2157            	1	1197	2399,95
ORDST2158            	1	1197	2399,95
ORDST2159            	2	1197	2399,95
ORDST2160            	1	1197	2399,95
ORDST2161            	1	3,29	9,95
QTEST1019            	1	59,29	119,95
QTEST1020            	1	5,98	19,95
ORDST2154            	1	1400	2809,95
ORDST2155            	2	1400	2809,95
ORDST2156            	2	1400	2809,95
QTEST1006            	1	303,85	609,95
QTEST1007            	3	3,29	9,95
QTEST1008            	4	4,55	9,95
QTEST1009            	1	50,25	109,95
QTEST1017            	5	67,55	139,95
ORDST2221            	2	303,85	609,95
ORDST2222            	1	50,25	109,95
QTE1002              	3	4,55	9,95
QTERP1000            	10	35	34,95
QTEST1005            	2	93,55	189,95
ORDST2216            	12	0	34,95
ORDST2217            	1	92,59	189,95
ORDST2218            	4	4,55	9,95
ORDST2219            	6	27,98	59,95
ORDST2220            	3	93,55	189,95
ORDST2211            	12	1197	2399,95
ORDST2212            	2	1197	2399,95
ORDST2213            	1	55,5	59,95
ORDST2214            	8	55,5	59,95
ORDST2215            	1	669	1339,95
ORDST2206            	2	5,98	19,95
ORDST2207            	6	669	1339,95
ORDST2208            	3	38,59	79,95
ORDST2209            	9	1197	2399,95
ORDST2210            	10	38,59	79,95
ORDST2201            	36	4,55	9,95
ORDST2202            	4	3,29	9,95
ORDST2203            	2	59,5	119,95
ORDST2204            	10	50,25	109,95
ORDST2205            	4	18,65	39,95
ORDST2196            	2	479,05	959,95
ORDST2197            	1	59,5	119,95
ORDST2198            	4	6921,88	13849,95
ORDST2199            	3	50,25	109,95
ORDST2200            	12	4,55	9,95
STDINV2037           	2	3,29	9,95
STDINV2038           	2	3,29	9,95
ORDST2193            	3	6921,88	13849,95
ORDST2194            	4	91,59	189,95
ORDST2195            	3	90,25	189,95
STDINV2032           	1	55,5	59,95
STDINV2033           	2	59,29	119,95
STDINV2034           	5	55,5	59,95
STDINV2035           	10	55,5	59,95
STDINV2036           	5	3,29	9,95
STDINV2027           	1	50,25	109,95
STDINV2028           	10	55,5	59,95
STDINV2029           	10	55,5	59,95
STDINV2030           	2	55,5	59,95
STDINV2031           	5	55,5	59,95
STDINV2022           	1	674,5	1349,95
STDINV2023           	3	4,55	9,95
STDINV2024           	4	93,55	189,95
STDINV2025           	10	1197	2399,95
STDINV2026           	1	59,29	119,95
STDINV2017           	3	3,29	9,95
STDINV2018           	2	165,85	359,95
STDINV2019           	3	3,29	9,95
STDINV2020           	2	3188,47	5999,95
STDINV2021           	1	2998,15	5999,95
STDINV2012           	5	4,31	9,95
STDINV2013           	1	674,5	1349,95
STDINV2014           	1	92,59	189,95
STDINV2015           	1	301,54	609,95
STDINV2016           	5	93,36	189,95
STDINV2007           	2	75,15	149,95
STDINV2008           	3	29,75	119,95
STDINV2009           	2	5,98	19,95
STDINV2010           	2	93,55	189,95
STDINV2011           	5	3,29	9,95
STDINV2002           	6	92,59	189,95
STDINV2003           	4	27,98	119,95
STDINV2004           	2	92,59	189,95
STDINV2005           	1	479,05	959,95
STDINV2006           	5	34,59	79,95
STDINV2078           	1	50,25	109,95
STDINV2079           	5	4,55	9,95
QTEST1020            	3	41,98	89,95
STDINV2000           	5	301,54	609,95
STDINV2001           	6	92,59	189,95
STDINV2073           	6	91,59	189,95
STDINV2074           	4	91,59	189,95
STDINV2075           	2	479,05	959,95
STDINV2076           	3	27,98	119,95
STDINV2077           	2	6921,88	13849,95
STDINV2068           	4	29,75	59,95
STDINV2069           	2	93,55	189,95
STDINV2070           	1	301,54	609,95
STDINV2071           	1	50,25	109,95
STDINV2072           	3	90,88	189,95
STDINV2062           	1	55,5	59,95
STDINV2064           	1	698,12	1339,95
STDINV2065           	5,5	0	34,95
STDINV2066           	1	92,59	189,95
STDINV2067           	2	4,55	9,95
STDINV2057           	1	1197	2399,95
STDINV2058           	4	38,59	79,95
STDINV2059           	1	1197	2399,95
STDINV2060           	1	1197	2399,95
STDINV2061           	4	55,5	59,95
STDINV2052           	2	664,96	2399,95
STDINV2053           	1	664,96	2399,95
STDINV2054           	1	3,29	9,95
STDINV2055           	1	1197	2399,95
STDINV2056           	2	38,59	79,95
STDINV2047           	1	1197	2399,95
STDINV2048           	2	1197	2399,95
STDINV2049           	2	1197	2399,95
STDINV2050           	1	1197	2399,95
STDINV2051           	1	664,96	2399,95
STDINV2042           	1	3,29	9,95
STDINV2043           	2	55,5	59,95
STDINV2044           	5	55,5	59,95
STDINV2045           	1	59,29	119,95
STDINV2046           	2	1197	2399,95
STDINV2118           	5	303,85	609,95
STDINV2119           	6	92,59	189,95
STDINV2039           	1	3,29	9,95
STDINV2040           	2	3,29	9,95
STDINV2041           	1	3,29	9,95
STDINV2113           	4	4,55	9,95
STDINV2114           	6	28,57	59,95
STDINV2115           	3	92,59	189,95
STDINV2116           	2	303,85	609,95
STDINV2117           	1	50,25	109,95
STDINV2108           	1	55,5	59,95
STDINV2109           	8	55,5	59,95
STDINV2110           	1	669	1339,95
STDINV2111           	12	0	34,95
STDINV2112           	1	92,59	189,95
STDINV2103           	3	38,59	79,95
STDINV2104           	9	1197	2399,95
STDINV2105           	10	38,59	79,95
STDINV2106           	12	1197	2399,95
STDINV2107           	2	1197	2399,95
STDINV2098           	2	27,98	119,95
STDINV2099           	10	50,25	109,95
STDINV2100           	4	20,45	39,95
STDINV2101           	2	5,98	19,95
STDINV2102           	6	656,77	1339,95
STDINV2093           	4	6921,88	13849,95
STDINV2094           	3	50,25	109,95
STDINV2095           	12	4,55	9,95
STDINV2096           	36	4,55	9,95
STDINV2097           	4	3,29	9,95
STDINV2088           	3	6921,88	13849,95
STDINV2089           	4	91,59	189,95
STDINV2090           	3	91,59	189,95
STDINV2091           	2	479,05	959,95
STDINV2092           	1	27,98	119,95
STDINV2083           	2	50,25	109,95
STDINV2084           	4	20,45	39,95
STDINV2085           	1	5,98	19,95
STDINV2086           	2	698,12	1339,95
STDINV2087           	3	91,59	189,95
STDINV2160           	1	1197	2399,95
STDINV2161           	2	1197	2399,95
STDINV2080           	3	4,55	9,95
STDINV2081           	2	3,29	9,95
STDINV2082           	2	27,98	119,95
STDINV2155           	1	1400	2809,95
STDINV2156           	1	1400	2809,95
STDINV2157           	2	1400	2809,95
STDINV2158           	2	1400	2809,95
STDINV2159           	1	1197	2399,95
STDINV2149           	1	3,29	9,95
STDINV2150           	2	3,29	9,95
STDINV2151           	1	3,29	9,95
STDINV2153           	1	3,29	9,95
STDINV2154           	1	59,29	119,95
STDINV2144           	1	59,29	119,95
STDINV2145           	1	50,25	109,95
STDINV2146           	2	59,29	119,95
STDINV2147           	5	3,29	9,95
STDINV2148           	2	3,29	9,95
STDINV2139           	1	3379,25	6929,95
STDINV2140           	1	674,5	1349,95
STDINV2141           	3	4,55	9,95
STDINV2142           	4	93,55	189,95
STDINV2143           	10	1400	2809,95
STDINV2134           	5	93,55	189,95
STDINV2135           	3	3,29	9,95
STDINV2136           	2	165,85	359,95
STDINV2137           	3	3,29	9,95
STDINV2138           	2	2998,15	5999,95
STDINV2129           	2	93,55	189,95
STDINV2130           	5	3,29	9,95
STDINV2131           	5	4,55	9,95
STDINV2132           	1	92,59	189,95
STDINV2133           	1	303,85	609,95
STDINV2123           	1	479,05	959,95
STDINV2124           	5	35,89	79,95
STDINV2126           	2	75,15	159,95
STDINV2127           	3	27,98	119,95
STDINV2128           	2	5,98	19,95
STDINV2199           	1	27,98	119,95
STDINV2200           	4	6921,88	13849,95
STDINV2120           	6	92,59	189,95
STDINV2121           	4	27,98	59,95
STDINV2122           	2	92,59	189,95
STDINV2194           	3	92,25	189,95
STDINV2195           	3	6896,35	13849,95
STDINV2196           	4	92,59	189,95
STDINV2197           	3	90,25	189,95
STDINV2198           	2	479,05	959,95
STDINV2189           	2	59,5	119,95
STDINV2190           	2	50,25	109,95
STDINV2191           	4	20,45	39,95
STDINV2192           	1	5,98	19,95
STDINV2193           	2	669	1339,95
STDINV2184           	2	6883,59	13849,95
STDINV2185           	1	50,25	109,95
STDINV2186           	5	4,55	9,95
STDINV2187           	3	4,55	9,95
STDINV2188           	2	3,29	9,95
STDINV2179           	3	92,59	189,95
STDINV2180           	6	92,59	189,95
STDINV2181           	4	92,01	189,95
STDINV2182           	2	479,05	959,95
STDINV2183           	3	59,5	119,95
STDINV2174           	2	4,55	9,95
STDINV2175           	4	27,98	59,95
STDINV2176           	2	93,55	189,95
STDINV2177           	1	303,85	609,95
STDINV2178           	1	50,25	109,95
STDINV2169           	4	55,5	59,95
STDINV2170           	1	55,5	59,95
STDINV2171           	1	669	1339,95
STDINV2172           	5,5	0	34,95
STDINV2173           	1	92,59	189,95
STDINV2165           	2	38,59	79,95
STDINV2166           	4	38,59	79,95
STDINV2166           	1	1197	2399,95
STDINV2167           	1	1197	2399,95
STDINV2168           	1	2500	2399,95
STDINV2247           	4	4,55	9,95
STDINV2248           	1	34550	69109,95
STDINV2162           	1	1197	2399,95
STDINV2163           	1	3,29	9,95
STDINV2164           	1	1197	2399,95
STDINV2240           	1	20,45	39,95
STDINV2240           	1	303,85	609,95
STDINV2241           	2	115,85	239,95
STDINV2245           	1	3290,55	6589,95
STDINV2246           	3	3,29	9,95
STDINV2228           	1	3,29	9,95
STDINV2228           	1	50,25	109,95
STDINV2229           	1	1197	2399,95
STDINV2234           	5	91,99	189,95
STDINV2237           	1	35000	70009,95
STDINV2224           	1	50,25	109,95
STDINV2225           	1	41,98	89,95
STDINV2226           	1	5,98	19,95
STDINV2226           	3	879,05	1759,95
STDINV2227           	2	25,71	79,95
STDINV2219           	1	92,59	189,95
STDINV2220           	4	4,55	9,95
STDINV2221           	6	27,98	59,95
STDINV2222           	3	93,55	189,95
STDINV2223           	2	303,85	609,95
STDINV2214           	2	1197	2399,95
STDINV2215           	1	55,5	59,95
STDINV2216           	8	55,5	59,95
STDINV2217           	1	669	1339,95
STDINV2218           	12	0	34,95
STDINV2209           	6	669	1339,95
STDINV2210           	3	25,73	79,95
STDINV2211           	9	1631,33	2399,95
STDINV2212           	10	25,73	79,95
STDINV2213           	12	1197	2399,95
STDINV2204           	4	3,29	9,95
STDINV2205           	2	27,98	119,95
STDINV2206           	10	50,25	109,95
STDINV2207           	4	20,45	39,95
STDINV2208           	2	5,98	19,95
STDINV2253           	10	41,98	89,95
STDINV2254           	2	899	1759,95
STDINV2201           	3	50,25	109,95
STDINV2202           	12	4,55	9,95
STDINV2203           	36	4,55	9,95
STDINV2249           	1	34550	69109,95
STDINV2250           	3	4,55	9,95
STDINV2251           	4	75	9,95
STDINV2252           	3	899	1759,95
STDINV2252           	5	4,55	9,95
ORD1005              	1	303,85	609,95
ORD1005              	5	3,29	9,95
ORD1006              	1	3290,55	6589,95
ORD1007              	3	4,55	9,95
ORD1008              	1	3,29	9,95
ORD1000              	1	179,85	359,95
ORD1001              	2	27,98	59,95
