Data | Godzina | Arena | Goście | Gospodarze | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 styczeń 2006 | 18:00 | Liceum Społeczne | Biedronki | Lisice | 3-7 |
8 styczeń 2006 | 20:00 | Liceum Społeczne | Śnieżynki | Laski | 5-2 |
8 styczeń 2006 | 18:30 | Miejskie Centrum Sportowe | Lisice | Laski | 3-5 |
8 styczeń 2006 | 20:30 | Miejskie Centrum Sportowe | Śnieżynki | Biedronki | 0-4 |
14 styczeń 2006 | 18:00 | Liceum Społeczne | Śnieżynki | Lisice | 10-4 |
21 styczeń 2006 | 18:00 | Liceum Społczene | Laski | Biedronki | 3-3 |
22 styczeń 2006 | 18:30 | Miejskie Centrum Sportowe | Śnieżynki | Lisice | 2-6 |
W przypadku pytań odnośnie tej strony WWW, prosimy o konkakt z opiekunem serwisu pod adresem webmaster at leagueplanet dot com