Message-ID: <752676.1075841507935.JavaMail.evans@thyme>
Date: Tue, 13 Nov 2001 17:25:53 -0800 (PST)
From: kysa.alport@enron.com
To: tom.alonso@enron.com, robert.badeer@enron.com, tim.belden@enron.com, 
	sean.crandall@enron.com, m..driscoll@enron.com, 
	mark.fischer@enron.com, chris.mallory@enron.com, 
	jeremy.morris@enron.com, matt.motley@enron.com, 
	phillip.platter@enron.com, mike.purcell@enron.com, 
	jeff.richter@enron.com, holden.salisbury@enron.com, 
	diana.scholtes@enron.com, mike.swerzbin@enron.com, 
	bill.williams@enron.com
Subject: November Data for 11/13/01
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-From: Alport, Kysa </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=KALPORT>
X-To: Alonso, Tom </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Talonso>, Badeer, Robert </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Rbadeer>, Belden, Tim </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Tbelden>, Crandall, Sean </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Scranda>, Driscoll, Michael M. </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mdrisc3>, Fischer, Mark </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mfische2>, Mallory, Chris </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Cmallor>, Morris, Jeremy </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jmorris4>, Motley, Matt </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mmotley>, Platter, Phillip </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Pplatte>, Purcell, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mpurcell>, Richter, Jeff </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jrichte>, Salisbury, Holden </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Hsalisbu>, Scholtes, Diana </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Dscholt>, Swerzbin, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mswerzb>, Williams III, Bill </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Bwillia5>
X-cc: 
X-bcc: 
X-Folder: \ExMerge - Salisbury, Holden\Inbox
X-Origin: SALISBURY-H
X-FileName: holden salisbury 6-26-02.PST

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Total Trades for Day	  	 629	  	  	  	 
 	 
 	 EOL Deals	 From: 11/01/2001   To: 11/13/2001	  	 EnPower	 From: 11/01/2001   To: 11/13/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 373	 5,787,856	  	 EPMI Long Term California	 36	 1,256,554	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 177	 2,456,200	  	 EPMI Long Term Northwest	 76	 2,553,393	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 236	 5,578,466	  	 EPMI Long Term Southwest	 201	 7,778,128	  	 
 	 EPMI Short Term California	 1,036	 1,262,040	  	 EPMI Short Term California	 375	 935,081	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 602	 776,640	  	 EPMI Short Term Northwest	 249	 495,213	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 813	 1,193,952	  	 EPMI Short Term Southwest	 404	 1,674,462	  	 
 	 Real Time	 769	 19,525	  	 Real Time	 271	 26,026	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 4,006	 17,074,679	  	 Grand Total	 1,612	 14,718,858	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	 EnPower	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 50	 792,400	  	 EPMI Long Term California	 3	 42,800	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 24	 474,600	  	 EPMI Long Term Northwest	 8	 447,831	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 41	 1,090,821	  	 EPMI Long Term Southwest	 4	 65,930	  	 
 	 EPMI Short Term California	 104	 112,328	  	 EPMI Short Term California	 33	 38,576	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 76	 72,400	  	 EPMI Short Term Northwest	 26	 28,952	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 112	 148,200	  	 EPMI Short Term Southwest	 40	 133,428	  	 
 	 Real Time	 77	 1,925	  	 Real Time	 28	 2,250	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 484	 2,692,674	  	 Grand Total	 142	 759,767	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	 EOL Deals	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	 
 	 Long Term West Management	 Total Deals	 Total MWH	  	 Short Term West BOM	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	 Daily	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date EOL	 9	 2,200	  	 Month-to-Date EOL	 0	 0	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date Enpower	 2	 2,003	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI California Services	 Total Deals	 Total MWH	  	  	  	  	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Month-to-Date	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 ICE Volumes	 From: 11/13/2001   To: 11/13/2001	  	  	  	  	  	 
 	 Delivery Point	 Total MWH	 EPMI MWH	  Price 	 	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Cob (OP, Next Day)	 400	 0	  $     18.50 	 	  	  	  	 
 	 Cob (P, Next Day)	 800	 0	  $     24.00 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (P, Next Day)	 6,000	 400	  $     23.67 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (OP, Next Day)	 600	 0	  $     17.67 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (OP, Bal Month)	 13,200	 8,800	  $     19.38 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Bal Month)	 15,600	 0	  $     24.42 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Dec-01)	 110,000	 0	  $     33.53 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Jan-02)	 31,200	 0	  $     34.27 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Mar-02)	 41,600	 0	  $     32.90 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Apr-02)	 31,200	 0	  $     28.80 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, May-02)	 10,400	 0	  $     25.80 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Jun-02)	 10,000	 0	  $     28.00 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Jul-02)	 20,800	 0	  $     42.70 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Aug-02)	 10,800	 0	  $     50.40 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Q1 02)	 30,400	 0	  $     33.20 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Q2 02)	 92,400	 0	  $     27.37 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Next Day)	 4,000	 400	  $     26.60 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Next Day)	 2,800	 600	  $     20.38 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Bal Month)	 15,600	 0	  $     26.83 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Bal Month)	 4,400	 0	  $     21.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Dec-01)	 8,600	 0	  $     27.20 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Dec-01)	 60,000	 0	  $     33.73 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Jan-02)	 20,800	 0	  $     33.68 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Mar-02)	 10,400	 0	  $     32.50 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Custom)	 10,000	 0	  $     24.10 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Next Day)	 11,600	 0	  $     22.22 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Next Day)	 1,800	 0	  $     12.42 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Bal Month)	 83,200	 5,200	  $     23.02 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Dec-01)	 25,800	 0	  $     19.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Dec-01)	 90,000	 10,000	  $     28.07 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jan-02)	 10,400	 0	  $     30.20 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Feb-02)	 19,200	 0	  $     29.63 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Apr-02)	 10,400	 0	  $     31.20 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jul-02)	 10,400	 0	  $     55.50 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Aug-02)	 10,800	 0	  $     61.30 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Sep-02)	 38,400	 0	  $     47.49 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q1 02)	 60,800	 0	  $     30.05 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q3 02)	 30,800	 0	  $     55.00 	 	 
 	 Palo (P, Q4 02)	 30,800	 0	  $     36.80 	 	 
 	 SP-15 (HE 1200)	 25	 0	  $     26.50 	 	 
 	 SP-15 (HE 1300)	 25	 0	  $     25.25 	 	 
 	 SP-15 (HE 1400)	 25	 0	  $     25.25 	 	 
 	 SP-15 (HE 1500)	 25	 0	  $     25.25 	 	 
 	 SP-15 (HE 1600)	 25	 0	  $     25.25 	 	 
 	 SP-15 (OP, Next Day)	 2,200	 0	  $     18.27 	 	 
 	 SP-15 (P, Next Day)	 6,800	 400	  $     25.93 	 	 
 	 SP-15 (P, Bal Month)	 36,400	 0	  $     26.20 	 	 
 	 SP-15 (P, Dec-01)	 20,000	 0	  $     32.75 	 	 
 	 SP-15 (P, Jan-02)	 20,800	 10,400	  $     32.75 	 	 
 	 SP-15 (P, Q1 02)	 60,800	 0	  $     32.58 	 	 
 	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 1,143,525	 36,200	  $ 1,488.76 	 	 
 	  	  	  	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
																													