Message-ID: <9632432.1075841507797.JavaMail.evans@thyme>
Date: Wed, 14 Nov 2001 16:36:05 -0800 (PST)
From: kysa.alport@enron.com
To: tom.alonso@enron.com, robert.badeer@enron.com, tim.belden@enron.com, 
	sean.crandall@enron.com, m..driscoll@enron.com, 
	mark.fischer@enron.com, chris.mallory@enron.com, 
	jeremy.morris@enron.com, matt.motley@enron.com, 
	phillip.platter@enron.com, mike.purcell@enron.com, 
	jeff.richter@enron.com, holden.salisbury@enron.com, 
	diana.scholtes@enron.com, mike.swerzbin@enron.com, 
	bill.williams@enron.com
Subject: November Data for 11/14/01
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-From: Alport, Kysa </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=KALPORT>
X-To: Alonso, Tom </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Talonso>, Badeer, Robert </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Rbadeer>, Belden, Tim </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Tbelden>, Crandall, Sean </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Scranda>, Driscoll, Michael M. </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mdrisc3>, Fischer, Mark </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mfische2>, Mallory, Chris </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Cmallor>, Morris, Jeremy </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jmorris4>, Motley, Matt </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mmotley>, Platter, Phillip </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Pplatte>, Purcell, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mpurcell>, Richter, Jeff </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jrichte>, Salisbury, Holden </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Hsalisbu>, Scholtes, Diana </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Dscholt>, Swerzbin, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mswerzb>, Williams III, Bill </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Bwillia5>
X-cc: 
X-bcc: 
X-Folder: \ExMerge - Salisbury, Holden\Inbox
X-Origin: SALISBURY-H
X-FileName: holden salisbury 6-26-02.PST

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Total Trades for Day	  	 572	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Trades for Day	  	 404	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 ICE Trades	  	 3	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI ICE Trades	  	 41	  	  	  	 
 	 
 	 EOL Deals	 From: 11/01/2001   To: 11/14/2001	  	 EnPower	 From: 11/01/2001   To: 11/14/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 390	 6,063,856	  	 EPMI Long Term California	 38	 1,276,554	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 209	 3,011,800	  	 EPMI Long Term Northwest	 83	 2,804,626	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 289	 6,673,591	  	 EPMI Long Term Southwest	 209	 8,144,373	  	 
 	 EPMI Short Term California	 1,143	 1,478,048	  	 EPMI Short Term California	 428	 1,094,049	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 682	 865,800	  	 EPMI Short Term Northwest	 281	 528,489	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 881	 1,271,152	  	 EPMI Short Term Southwest	 447	 1,818,063	  	 
 	 Real Time	 816	 20,700	  	 Real Time	 294	 27,222	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 4,410	 19,384,947	  	 Grand Total	 1,780	 15,693,376	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	 EnPower	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 17	 276,000	  	 EPMI Long Term California	 2	 20,000	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 32	 555,600	  	 EPMI Long Term Northwest	 7	 251,233	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 53	 1,095,125	  	 EPMI Long Term Southwest	 8	 366,245	  	 
 	 EPMI Short Term California	 107	 216,008	  	 EPMI Short Term California	 53	 158,968	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 80	 89,160	  	 EPMI Short Term Northwest	 32	 33,276	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 68	 77,200	  	 EPMI Short Term Southwest	 43	 143,601	  	 
 	 Real Time	 47	 1,175	  	 Real Time	 23	 1,196	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 404	 2,310,268	  	 Grand Total	 168	 974,519	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	 EOL Deals	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	 
 	 Long Term West Management	 Total Deals	 Total MWH	  	 Short Term West BOM	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	 Daily	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date EOL	 9	 2,200	  	 Month-to-Date EOL	 0	 0	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date Enpower	 2	 2,003	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI California Services	 Total Deals	 Total MWH	  	  	  	  	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Month-to-Date	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 ICE Volumes	 From: 11/14/2001   To: 11/14/2001	  	  	  	  	  	 
 	 Delivery Point	 Total MWH	 EPMI MWH	  Price 	 	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Cob (P, Next Day)	 400	 0	  $     22.75 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (P, Next Day)	 2,000	 400	  $      19.15 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (OP, Next Day)	 1,000	 0	  $     16.72 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (P, Bal Month)	 14,400	 0	  $     21.43 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Dec-01)	 90,000	 0	  $     32.54 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Jan-02)	 20,800	 0	  $     33.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1700)	 25	 0	  $     27.50 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1900)	 50	 0	  $     28.50 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 2100)	 50	 0	  $     25.50 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 2200)	 50	 0	  $     25.50 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Next Day)	 4,800	 800	  $     24.30 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Next Day)	 2,600	 400	  $      17.18 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Bal Month)	 9,600	 0	  $     25.75 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Dec-01)	 60,000	 0	  $     32.67 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Jan-02)	 10,400	 0	  $     33.70 	 	  	  	 
 	 Palo (HE 1700)	 25	 0	  $     21.00 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Next Day)	 1,400	 0	  $     12.50 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Next Day)	 10,000	 0	  $      18.71 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Bal Month)	 72,000	 0	  $     22.62 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Dec-01)	 25,800	 0	  $     19.33 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Dec-01)	 70,000	 0	  $     27.20 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jan-02)	 62,400	 0	  $     29.41 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Mar-02)	 10,400	 0	  $     29.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jun-02)	 10,000	 0	  $     41.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jul-02)	 10,400	 0	  $     54.50 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Aug-02)	 32,400	 0	  $     61.00 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Sep-02)	 28,800	 0	  $     47.67 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Apr-02)	 10,400	 0	  $     30.00 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q1 02)	 30,400	 0	  $     29.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q2 02)	 61,600	 0	  $     35.00 	 	 
 	 Palo (P, Q3 02)	 30,800	 0	  $     55.00 	 	 
 	 SP-15 (HE 1100)	 25	 0	  $     26.50 	 	 
 	 SP-15 (HE 1700)	 25	 0	  $     26.75 	 	 
 	 SP-15 (HE 1900)	 50	 0	  $     28.50 	 	 
 	 SP-15 (P, Next Day)	 6,000	 0	  $     24.07 	 	 
 	 SP-15 (OP, Next Day)	 1,200	 0	  $     16.50 	 	 
 	 SP-15 (P, Bal Month)	 19,200	 0	  $     24.90 	 	 
 	 SP-15 (OP, Dec-01)	 17,200	 0	  $     22.25 	 	 
 	 SP-15 (P, Dec-01)	 40,000	 0	  $     30.13 	 	 
 	 SP-15 (P, Q1 02)	 91,200	 0	  $     32.17 	 	 
 	 SP-15 (P, Cal 03)	 122,800	 0	  $     44.50 	 	 
 	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 980,700	 1,600	  $ 1,196.15 	 	 
 	  	  	  	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
																													