Message-ID: <2177799.1075841506928.JavaMail.evans@thyme>
Date: Tue, 20 Nov 2001 16:15:27 -0800 (PST)
From: kysa.alport@enron.com
To: tom.alonso@enron.com, robert.badeer@enron.com, tim.belden@enron.com, 
	sean.crandall@enron.com, m..driscoll@enron.com, 
	mark.fischer@enron.com, chris.mallory@enron.com, 
	jeremy.morris@enron.com, matt.motley@enron.com, 
	phillip.platter@enron.com, mike.purcell@enron.com, 
	jeff.richter@enron.com, holden.salisbury@enron.com, 
	diana.scholtes@enron.com, mike.swerzbin@enron.com, 
	bill.williams@enron.com
Subject: November Data for 11/20/01
Cc: kate.symes@enron.com
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Bcc: kate.symes@enron.com
X-From: Alport, Kysa </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=KALPORT>
X-To: Alonso, Tom </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Talonso>, Badeer, Robert </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Rbadeer>, Belden, Tim </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Tbelden>, Crandall, Sean </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Scranda>, Driscoll, Michael M. </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mdrisc3>, Fischer, Mark </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mfische2>, Mallory, Chris </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Cmallor>, Morris, Jeremy </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jmorris4>, Motley, Matt </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mmotley>, Platter, Phillip </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Pplatte>, Purcell, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mpurcell>, Richter, Jeff </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Jrichte>, Salisbury, Holden </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Hsalisbu>, Scholtes, Diana </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Dscholt>, Swerzbin, Mike </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Mswerzb>, Williams III, Bill </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Bwillia5>
X-cc: Symes, Kate </O=ENRON/OU=NA/CN=RECIPIENTS/CN=Ksymes>
X-bcc: 
X-Folder: \ExMerge - Salisbury, Holden\Inbox
X-Origin: SALISBURY-H
X-FileName: holden salisbury 6-26-02.PST

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Total Trades for Day	  	 334	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Trades for Day	  	 184	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 ICE Trades	  	 51	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI ICE Trades	  	 8	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/01/2001   To: 11/20/2001	  	 EnPower	 From: 11/01/2001   To: 11/20/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 582	 9,825,856	  	 EPMI Long Term California	 56	 2,013,529	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 306	 4,335,200	  	 EPMI Long Term Northwest	 138	 3,635,854	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 378	 8,612,991	  	 EPMI Long Term Southwest	 241	 16,728,723	  	 
 	 EPMI Short Term California	 1,508	 1,984,552	  	 EPMI Short Term California	 544	 1,243,338	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 872	 1,022,960	  	 EPMI Short Term Northwest	 375	 638,357	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 1,112	 1,528,144	  	 EPMI Short Term Southwest	 586	 2,306,551	  	 
 	 Real Time	 1,075	 27,475	  	 Real Time	 439	 38,577	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 5,833	 27,337,178	  	 Grand Total	 2,379	 26,604,929	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	 EnPower	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	 
 	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 Desk	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI Long Term California	 40	 834,000	  	 EPMI Long Term California	 0	 0	  	 
 	 EPMI Long Term Northwest	 27	 376,000	  	 EPMI Long Term Northwest	 20	 31,368	  	 
 	 EPMI Long Term Southwest	 12	 140,800	  	 EPMI Long Term Southwest	 4	 10,105	  	 
 	 EPMI Short Term California	 29	 39,904	  	 EPMI Short Term California	 35	 56,557	  	 
 	 EPMI Short Term Northwest	 6	 7,400	  	 EPMI Short Term Northwest	 19	 25,200	  	 
 	 EPMI Short Term Southwest	 24	 24,600	  	 EPMI Short Term Southwest	 40	 179,120	  	 
 	 Real Time	 46	 1,150	  	 Real Time	 31	 1,840	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 184	 1,423,854	  	 Grand Total	 149	 304,190	  	 
 	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	 EOL Deals	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	 
 	 Long Term West Management	 Total Deals	 Total MWH	  	 Short Term West BOM	 Total Deals	 Total MWH	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	 Daily	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date EOL	 9	 2,200	  	 Month-to-Date EOL	 0	 0	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	 Month-to-Date Enpower	 2	 2,003	  	 Enpower daily deals	 0	 0	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 EOL Deals	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	  	  	  	  	 
 	 EPMI California Services	 Total Deals	 Total MWH	  	  	  	  	  	 
 	 Daily	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Month-to-Date	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	 Enpower daily deals	 0	 0	  	  	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 ICE Volumes	 From: 11/20/2001   To: 11/20/2001	  	  	  	  	  	 
 	 Delivery Point	 Total MWH	 EPMI MWH	  Price 	 	  	  	  	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 
 	 Cob (OP, Next Day)	 1,000	 0	  $     18.00 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (HE 1700)	 50	 0	  $     18.00 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (P, Next Day)	 7,200	 0	  $     17.83 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (OP, Next Day)	 9,000	 0	  $     16.40 	 	  	  	  	 
 	 Mid C (P, Dec-01)	 100,000	 0	  $     30.57 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Mar-02)	 10,400	 0	  $     30.25 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Jul-02)	 10,400	 0	  $     32.25 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Sep-02)	 9,600	 0	  $     41.25 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Q1 02)	 30,400	 0	  $     31.50 	 	  	  	 
 	 Mid C (P, Q2 02)	 30,800	 0	  $     27.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1000)	 50	 0	  $     22.25 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1100)	 50	 0	  $     21.75 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1200)	 50	 0	  $     21.75 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1300)	 25	 0	  $     21.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1600)	 25	 0	  $     19.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1700)	 50	 50	  $     23.75 	 	  	  	 
 	 NP-15 (HE 1800)	 50	 0	  $     22.88 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Next Day)	 12,800	 0	  $     22.31 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Next Day)	 6,000	 0	  $     19.25 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Bal Month)	 2,000	 0	  $     25.25 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Bal Month)	 1,600	 0	  $     20.50 	 	  	  	 
 	 NP-15 (OP, Dec-01)	 8,600	 0	  $     26.00 	 	  	  	 
 	 NP-15 (P, Dec-01)	 40,000	 0	  $     33.00 	 	  	  	 
 	 Palo (HE 0900)	 25	 0	  $     17.00 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Next Day)	 16,800	 4,000	  $     19.99 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Next Day)	 3,000	 1,000	  $     13.75 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Bal Month)	 10,000	 0	  $     22.50 	 	  	  	 
 	 Palo (OP, Dec-01)	 8,600	 0	  $     18.75 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Dec-01)	 80,000	 0	  $     27.81 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jan-02)	 31,200	 0	  $     30.57 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Mar-02)	 8,200	 0	  $     21.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, May-02)	 20,800	 0	  $     34.38 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jun-02)	 10,000	 0	  $     43.25 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Jul-02)	 10,400	 0	  $     55.00 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Aug-02)	 21,600	 0	  $     60.63 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q3 02)	 92,400	 0	  $     55.08 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q2 03)	 30,800	 0	  $     38.75 	 	  	  	 
 	 Palo (P, Q3 03)	 61,600	 0	  $     57.38 	 	  	  	 
 	 SP-15 (HE 1000)	 50	 0	  $     19.00 	 	  	  	 
 	 SP-15 (HE 1100)	 25	 0	  $     21.00 	 	 
 	 SP-15 (HE 1200)	 50	 0	  $     19.75 	 	 
 	 SP-15 (HE 1300)	 50	 0	  $     21.38 	 	 
 	 SP-15 (HE 1400)	 50	 0	  $     21.38 	 	 
 	 SP-15 (HE 1700)	 50	 0	  $     21.38 	 	 
 	 SP-15 (HE 1800)	 50	 50	  $     19.75 	 	 
 	 SP-15 (HE 1900)	 50	 50	  $     23.25 	 	 
 	 SP-15 (P, Next Day)	 28,800	 0	  $     22.75 	 	 
 	 SP-15 (OP, Next Day)	 7,000	 0	  $      18.11 	 	 
 	 SP-15 (P, Bal Month)	 4,000	 0	  $     24.75 	 	 
 	 SP-15 (P, Dec-01)	 30,000	 0	  $     30.50 	 	 
 	 SP-15 (P, Q1 02)	 60,800	 0	  $     32.25 	 	 
 	  	  	  	  	  	 
 	 Grand Total	 816,550	 5,150	  $ 1,373.08 	 	 
 	  	  	  	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
				 	 
																													