[Przykad7-4]
Data; Otwarcie; Zamknicie
Data; Liczba; Tekst
01-12-2005; 2244,85; 2205.32
01-11-2005; 2109,89; 2232.82
03-10-2005; 2152,70; 2120.30
01-09-2005; 2150,03; 2151.69
01-08-2005; 2191,49; 2152.09
01-07-2005; 2060,97; 2184.83
01-06-2005; 2067,23; 2056.96
02-05-2005; 1923,23; 2068.22
01-04-2005; 2009,09; 1921.65
01-03-2005; 2057,47; 1999.23
01-02-2005; 2063,27; 2051.72
03-01-2005; 2184,75; 2062.41
