Data, Otwarcie, Zamknicie
"1930-01-02", 248,48, 267,14
"1930-02-03", 268,41, 271,11
"1930-03-03", 273,24, 286,10
"1930-04-01", 286,10, 279,23
"1930-05-01", 279,23, 275,07
"1930-06-02", 275,07, 226,34
"1930-07-01", 226,34, 233,99
"1930-08-01", 233,99, 240,42
"1930-09-02", 240,42, 204,90
"1930-10-01", 205,92, 183,35
"1930-11-03", 184,89, 180,91
"1930-12-01", 183,39, 164,58
"1931-01-02", 164,58, 169,34
"1931-02-02", 167,55, 190,34
"1931-03-02", 189,66, 172,36
"1931-04-01", 172,36, 151,19
"1931-05-01", 151,19, 128,46
"1931-06-01", 128,40, 150,18
"1931-07-01", 150,18, 135,39
"1931-08-03", 136,65, 139,41
"1931-09-01", 139,41, 96,61
"1931-10-01", 96,61, 103,97
"1931-11-02", 105,43, 93,87
"1931-12-01", 93,38, 77,90
"1932-01-04", 74,06, 76,55
"1932-02-01", 76,32, 81,44
"1932-03-01", 81,44, 73,28
"1932-04-01", 73,28, 55,93
"1932-05-02", 56,11, 44,74
"1932-06-01", 44,74, 42,84
"1932-07-01", 42,84, 53,89
"1932-08-01", 54,26, 73,16
"1932-09-01", 73,16, 71,56
"1932-10-03", 72,09, 61,90
"1932-11-01", 61,57, 56,35
"1932-12-01", 56,35, 60,26
"1933-01-03", 59,93, 60,90
"1933-02-01", 60,89, 51,39
"1933-03-01", 51,39, 55,40
"1933-04-03", 55,66, 73,10
"1933-05-01", 77,66, 88,11
"1933-06-01", 88,11, 98,14
"1933-07-03", 101,64, 90,77
"1933-08-01", 90,77, 102,41
"1933-09-01", 102,41, 94,24
"1933-10-02", 94,82, 88,16
"1933-11-01", 88,16, 98,14
"1933-12-01", 98,41, 98,67
"1934-01-02", 99,90, 107,22
"1934-02-01", 107,94, 103,46
"1934-03-01", 103,46, 100,31
"1934-04-02", 101,85, 100,49
"1934-05-01", 100,49, 94,00
"1934-06-01", 93,71, 95,75
"1934-07-02", 95,71, 88,05
"1934-08-01", 88,55, 92,86
"1934-09-04", 92,59, 92,49
"1934-10-01", 92,17, 93,36
"1934-11-01", 93,36, 102,94
"1934-12-03", 102,77, 104,04
"1935-01-02", 104,04, 101,69
"1935-02-01", 101,69, 102,38
"1935-03-01", 102,38, 100,78
"1935-04-01", 100,81, 109,45
"1935-05-01", 109,45, 110,64
"1935-06-03", 110,15, 118,36
"1935-07-01", 118,21, 126,23
"1935-08-01", 126,23, 127,35
"1935-09-03", 127,89, 131,92
"1935-10-01", 131,92, 139,74
"1935-11-01", 140,07, 142,34
"1935-12-02", 142,35, 144,13
"1936-01-02", 144,13, 149,49
"1936-02-03", 149,58, 152,53
"1936-03-02", 152,15, 156,34
"1936-04-01", 157,04, 145,67
"1936-05-01", 145,67, 152,64
"1936-06-01", 152,64, 157,69
"1936-07-01", 157,69, 164,86
"1936-08-03", 165,42, 166,29
"1936-09-01", 166,29, 167,82
"1936-10-01", 167,82, 177,15
"1936-11-02", 177,19, 183,22
"1936-12-01", 183,22, 179,90
"1937-01-04", 178,39, 184,74
"1937-02-01", 185,74, 187,17
"1937-03-01", 187,30, 186,41
"1937-04-01", 186,41, 174,27
"1937-05-03", 174,42, 174,71
"1937-06-01", 172,69, 169,32
"1937-07-01", 169,32, 184,01
"1937-08-02", 185,61, 177,41
"1937-09-01", 176,11, 154,57
"1937-10-01", 154,57, 138,48
"1937-11-01", 137,01, 123,48
"1937-12-01", 123,48, 120,85
"1938-01-03", 120,85, 121,87
"1938-02-01", 122,69, 129,64
"1938-03-01", 129,64, 98,95
"1938-04-01", 100,95, 111,66
"1938-05-02", 110,55, 107,74
"1938-06-01", 107,74, 133,88
"1938-07-01", 133,88, 141,20
"1938-08-01", 140,96, 139,27
"1938-09-01", 139,27, 141,45
"1938-10-03", 143,13, 151,73
"1938-11-01", 151,73, 149,82
"1938-12-01", 149,82, 154,36
"1939-01-03", 154,76, 143,76
"1939-02-01", 143,47, 147,30
"1939-03-01", 147,30, 131,84
"1939-04-03", 132,83, 128,38
"1939-05-01", 128,45, 138,18
"1939-06-01", 137,36, 130,63
"1939-07-03", 131,73, 143,26
"1939-08-01", 143,26, 134,41
"1939-09-01", 134,41, 150,16
"1939-10-02", 152,36, 151,88
"1939-11-01", 151,88, 145,69
"1939-12-01", 145,69, 149,99
"1940-01-02", 150,45, 145,33
"1940-02-01", 145,33, 146,54
"1940-03-01", 146,54, 147,54
"1940-04-01", 147,95, 148,43
"1940-05-01", 148,14, 116,22
"1940-06-03", 115,67, 122,06
"1940-07-01", 121,77, 126,14
"1940-08-01", 126,14, 128,88
"1940-09-03", 129,42, 132,64
"1940-10-01", 133,04, 134,61
"1940-11-01", 134,61, 130,03
"1940-12-02", 131,00, 131,13
"1941-01-02", 131,13, 124,13
"1941-02-03", 123,28, 121,97
"1941-03-03", 121,65, 122,72
"1941-04-01", 122,87, 115,54
"1941-05-01", 115,54, 116,23
"1941-06-02", 115,76, 123,14
"1941-07-01", 123,14, 128,79
"1941-08-01", 128,68, 127,43
"1941-09-02", 127,77, 126,82
"1941-10-01", 126,82, 117,82
"1941-11-03", 118,11, 114,66
"1941-12-01", 114,23, 110,96
"1942-01-02", 110,96, 109,41
"1942-02-02", 109,11, 106,58
"1942-03-02", 106,49, 99,53
"1942-04-01", 99,53, 95,35
"1942-05-01", 95,35, 100,88
"1942-06-01", 100,96, 103,34
"1942-07-01", 103,29, 105,72
"1942-08-03", 105,90, 106,33
"1942-09-01", 106,33, 109,11
"1942-10-01", 109,16, 113,50
"1942-11-02", 114,07, 114,50
"1942-12-01", 114,50, 119,40
"1943-01-04", 119,93, 125,41
"1943-02-01", 125,58, 129,71
"1943-03-01", 130,11, 136,57
"1943-04-01", 136,57, 135,48
"1943-05-03", 136,20, 141,18
"1943-06-01", 142,06, 143,38
"1943-07-01", 143,38, 137,25
"1943-08-02", 135,95, 136,62
"1943-09-01", 136,65, 140,12
"1943-10-01", 140,12, 138,29
"1943-11-01", 138,27, 129,57
"1943-12-01", 129,76, 135,89
"1944-01-03", 135,89, 137,40
"1944-02-01", 137,40, 136,30
"1944-03-01", 136,30, 138,84
"1944-04-03", 138,66, 136,21
"1944-05-01", 136,23, 142,24
"1944-06-01", 142,24, 148,38
"1944-07-03", 148,46, 146,11
"1944-08-01", 146,11, 146,99
"1944-09-01", 146,99, 146,31
"1944-10-02", 146,73, 146,53
"1944-11-01", 146,53, 147,33
"1944-12-01", 147,33, 151,93
"1945-01-02", 152,32, 153,67
"1945-02-01", 153,67, 160,40
"1945-03-01", 160,40, 154,06
"1945-04-02", 154,51, 165,44
"1945-05-01", 165,44, 168,30
"1945-06-01", 168,30, 164,57
"1945-07-02", 165,39, 162,88
"1945-08-01", 162,88, 174,29
"1945-09-04", 174,29, 180,11
"1945-10-01", 181,93, 186,60
"1945-11-01", 187,02, 191,46
"1945-12-03", 192,40, 192,91
"1946-01-02", 192,65, 204,67
"1946-02-01", 204,67, 190,09
"1946-03-01", 190,09, 199,56
"1946-04-01", 199,75, 206,77
"1946-05-01", 206,59, 212,28
"1946-06-03", 212,28, 205,62
"1946-07-01", 205,79, 201,56
"1946-08-01", 201,56, 189,19
"1946-09-03", 188,21, 172,42
"1946-10-01", 172,42, 169,15
"1946-11-01", 169,50, 169,78
"1946-12-02", 169,07, 177,20
"1947-01-02", 177,20, 180,44
"1947-02-03", 180,88, 178,90
"1947-03-03", 179,29, 177,20
"1947-04-01", 177,20, 170,64
"1947-05-01", 170,64, 169,25
"1947-06-02", 168,66, 177,30
"1947-07-01", 177,48, 183,18
"1947-08-01", 183,18, 178,85
"1947-09-02", 178,85, 177,49
"1947-10-01", 177,49, 181,81
"1947-11-03", 182,48, 179,51
"1947-12-01", 179,40, 181,16
"1948-01-02", 181,16, 174,76
"1948-02-02", 175,05, 166,80
"1948-03-01", 167,46, 177,20
"1948-04-01", 177,20, 180,51
"1948-05-03", 180,28, 190,74
"1948-06-01", 190,74, 189,46
"1948-07-01", 189,46, 181,33
"1948-08-02", 181,33, 181,71
"1948-09-01", 181,71, 178,30
"1948-10-01", 178,30, 188,28
"1948-11-01", 188,62, 171,20
"1948-12-01", 171,67, 177,30
"1949-01-03", 176,99, 179,12
"1949-02-01", 179,12, 173,06
"1949-03-01", 173,36, 177,10
"1949-04-01", 177,04, 174,06
"1949-05-02", 174,16, 168,36
"1949-06-01", 168,36, 167,42
"1949-07-01", 167,42, 175,92
"1949-08-01", 175,92, 178,66
"1949-09-01", 178,66, 182,51
"1949-10-03", 181,98, 189,54
"1949-11-01", 189,54, 191,55
"1949-12-01", 191,55, 200,52
"1950-01-03", 200,13, 201,79
"1950-02-01", 201,79, 203,44
"1950-03-01", 203,44, 206,05
"1950-04-03", 206,37, 213,56
"1950-05-01", 214,33, 223,42
"1950-06-01", 223,42, 209,11
"1950-07-03", 209,11, 209,40
"1950-08-01", 209,56, 216,87
"1950-09-01", 217,12, 226,36
"1950-10-02", 226,46, 225,01
"1950-11-01", 225,01, 227,60
"1950-12-01", 227,60, 235,42
"1951-01-02", 235,41, 248,83
"1951-02-01", 248,83, 252,05
"1951-03-01", 252,05, 248,53
"1951-04-02", 247,82, 259,13
"1951-05-01", 259,13, 249,65
"1951-06-01", 249,65, 242,64
"1951-07-02", 242,64, 257,86
"1951-08-01", 257,86, 270,25
"1951-09-04", 270,25, 271,16
"1951-10-01", 271,16, 262,35
"1951-11-01", 262,35, 261,27
"1951-12-03", 262,29, 269,23
"1952-01-02", 269,23, 270,69
"1952-02-01", 270,69, 260,08
"1952-03-03", 260,27, 269,46
"1952-04-01", 269,46, 257,63
"1952-05-01", 257,44, 262,94
"1952-06-02", 262,94, 274,26
"1952-07-01", 274,26, 279,56
"1952-08-01", 279,56, 275,04
"1952-09-02", 275,10, 270,61
"1952-10-01", 270,61, 269,23
"1952-11-03", 269,23, 283,66
"1952-12-01", 283,66, 291,90
"1953-01-02", 291,90, 289,77
"1953-02-02", 289,77, 284,27
"1953-03-02", 284,27, 279,87
"1953-04-01", 279,87, 274,75
"1953-05-01", 274,75, 272,28
"1953-06-01", 272,28, 268,26
"1953-07-01", 268,26, 275,38
"1953-08-03", 275,38, 261,22
"1953-09-01", 261,22, 264,04
"1953-10-01", 264,04, 275,81
"1953-11-02", 275,81, 281,37
"1953-12-01", 281,37, 280,90
"1954-01-04", 280,90, 292,39
"1954-02-01", 292,39, 294,54
"1954-03-01", 294,54, 303,51
"1954-04-01", 303,51, 319,33
"1954-05-03", 319,33, 327,49
"1954-06-01", 327,49, 333,53
"1954-07-01", 333,53, 347,92
"1954-08-02", 347,92, 335,80
"1954-09-01", 335,80, 360,46
"1954-10-01", 360,46, 352,14
"1954-11-01", 352,14, 386,77
"1954-12-01", 386,77, 404,39
"1955-01-03", 404,39, 408,83
"1955-02-01", 408,83, 411,87
"1955-03-01", 411,87, 409,70
"1955-04-01", 409,78, 425,65
"1955-05-02", 425,65, 424,86
"1955-06-01", 424,86, 451,38
"1955-07-01", 451,38, 465,85
"1955-08-01", 465,85, 468,18
"1955-09-01", 468,18, 466,62
"1955-10-03", 465,40, 454,87
"1955-11-01", 454,87, 483,26
"1955-12-01", 483,26, 488,40
"1956-01-03", 488,40, 470,74
"1956-02-01", 470,74, 483,65
"1956-03-01", 483,65, 511,79
"1956-04-02", 511,79, 516,12
"1956-05-01", 516,12, 478,05
"1956-06-01", 478,05, 492,78
"1956-07-02", 492,78, 517,81
"1956-08-01", 517,81, 502,04
"1956-09-04", 502,04, 475,25
"1956-10-01", 475,25, 479,85
"1956-11-01", 480,23, 472,78
"1956-12-03", 474,26, 499,47
"1957-01-02", 499,47, 479,16
"1957-02-01", 479,16, 464,62
"1957-03-01", 464,62, 474,81
"1957-04-01", 474,81, 494,36
"1957-05-01", 494,36, 504,93
"1957-06-03", 504,93, 503,29
"1957-07-01", 503,29, 508,52
"1957-08-01", 508,52, 484,35
"1957-09-03", 484,35, 456,30
"1957-10-01", 456,30, 441,04
"1957-11-01", 438,76, 449,87
"1957-12-02", 449,87, 435,69
"1958-01-02", 435,69, 450,02
"1958-02-03", 450,02, 439,92
"1958-03-03", 439,92, 446,76
"1958-04-01", 446,76, 455,86
"1958-05-01", 455,86, 462,70
"1958-06-02", 462,70, 478,18
"1958-07-01", 478,18, 502,99
"1958-08-01", 502,99, 508,63
"1958-09-02", 508,63, 532,09
"1958-10-01", 532,09, 543,22
"1958-11-03", 543,22, 557,46
"1958-12-01", 557,46, 583,65
"1959-01-02", 583,65, 593,96
"1959-02-02", 593,96, 603,50
"1959-03-02", 603,50, 601,71
"1959-04-01", 601,71, 623,75
"1959-05-01", 623,75, 643,79
"1959-06-01", 643,79, 643,60
"1959-07-01", 643,60, 674,88
"1959-08-03", 674,88, 664,41
"1959-09-01", 664,41, 631,68
"1959-10-01", 631,68, 646,60
"1959-11-02", 646,60, 659,18
"1959-12-01", 659,97, 679,36
"1960-01-04", 679,36, 622,62
"1960-02-01", 622,62, 630,12
"1960-03-01", 630,12, 616,59
"1960-04-01", 616,59, 601,70
"1960-05-02", 601,70, 625,50
"1960-06-01", 625,50, 640,62
"1960-07-01", 640,62, 616,73
"1960-08-01", 616,73, 625,99
"1960-09-01", 625,99, 580,14
"1960-10-03", 580,14, 580,36
"1960-11-01", 580,36, 597,22
"1960-12-01", 597,22, 615,89
"1961-01-03", 615,89, 648,20
"1961-02-01", 648,20, 662,08
"1961-03-01", 662,08, 676,63
"1961-04-03", 676,63, 678,71
"1961-05-01", 678,71, 696,72
"1961-06-01", 696,72, 683,96
"1961-07-03", 683,96, 705,37
"1961-08-01", 705,37, 719,94
"1961-09-01", 719,94, 701,21
"1961-10-02", 701,21, 703,92
"1961-11-01", 703,92, 721,60
"1961-12-01", 721,60, 731,14
"1962-01-02", 731,14, 700,00
"1962-02-01", 700,00, 708,05
"1962-03-01", 708,05, 706,95
"1962-04-02", 706,95, 665,33
"1962-05-01", 665,33, 613,36
"1962-06-01", 613,36, 561,28
"1962-07-02", 561,28, 597,93
"1962-08-01", 597,64, 609,18
"1962-09-04", 609,18, 578,98
"1962-10-01", 578,98, 589,77
"1962-11-01", 589,77, 649,30
"1962-12-03", 649,30, 652,10
"1963-01-02", 652,10, 682,85
"1963-02-01", 682,85, 662,94
"1963-03-01", 662,94, 682,52
"1963-04-01", 682,52, 717,70
"1963-05-01", 717,70, 726,96
"1963-06-03", 726,96, 706,88
"1963-07-01", 706,88, 695,43
"1963-08-01", 695,43, 729,32
"1963-09-03", 729,32, 732,79
"1963-10-01", 732,79, 755,23
"1963-11-01", 755,23, 750,52
"1963-12-02", 750,52, 762,95
"1964-01-02", 762,95, 785,34
"1964-02-03", 785,34, 800,14
"1964-03-02", 800,14, 813,29
"1964-04-01", 813,29, 810,77
"1964-05-01", 810,77, 820,56
"1964-06-01", 820,56, 831,50
"1964-07-01", 831,50, 841,10
"1964-08-03", 841,10, 838,48
"1964-09-01", 838,48, 875,37
"1964-10-01", 875,37, 873,08
"1964-11-02", 873,08, 875,43
"1964-12-01", 875,43, 874,13
"1965-01-04", 874,13, 902,86
"1965-02-01", 902,86, 903,48
"1965-03-01", 903,48, 889,05
"1965-04-01", 889,05, 922,31
"1965-05-03", 922,31, 918,04
"1965-06-01", 918,04, 868,03
"1965-07-01", 868,03, 881,74
"1965-08-02", 881,74, 893,10
"1965-09-01", 893,10, 930,58
"1965-10-01", 930,58, 960,82
"1965-11-01", 960,82, 946,71
"1965-12-01", 946,71, 969,26
"1966-01-03", 969,26, 983,51
"1966-02-01", 983,51, 951,89
"1966-03-01", 951,89, 924,77
"1966-04-01", 924,77, 933,68
"1966-05-02", 933,68, 884,07
"1966-06-01", 884,07, 870,10
"1966-07-01", 870,10, 847,38
"1966-08-01", 846,60, 788,41
"1966-09-01", 788,41, 774,22
"1966-10-03", 774,22, 807,07
"1966-11-01", 807,07, 791,59
"1966-12-01", 791,59, 785,69
"1967-01-03", 785,69, 849,89
"1967-02-01", 849,89, 839,37
"1967-03-01", 839,37, 865,98
"1967-04-03", 865,98, 897,05
"1967-05-01", 897,05, 852,56
"1967-06-01", 852,56, 860,26
"1967-07-03", 860,26, 904,24
"1967-08-01", 904,24, 901,29
"1967-09-01", 901,29, 926,66
"1967-10-02", 926,66, 879,74
"1967-11-01", 879,74, 875,81
"1967-12-01", 875,81, 905,11
"1968-01-02", 905,11, 855,47
"1968-02-01", 855,47, 840,50
"1968-03-01", 840,50, 840,67
"1968-04-01", 849,23, 912,22
"1968-05-01", 912,22, 899,00
"1968-06-03", 899,00, 897,80
"1968-07-01", 897,80, 883,00
"1968-08-01", 883,00, 896,01
"1968-09-03", 896,01, 935,79
"1968-10-01", 935,79, 952,39
"1968-11-01", 952,39, 985,08
"1968-12-02", 985,08, 943,75
"1969-01-02", 943,75, 946,05
"1969-02-03", 946,05, 905,21
"1969-03-03", 905,21, 935,48
"1969-04-01", 935,48, 950,18
"1969-05-01", 950,18, 937,56
"1969-06-02", 937,56, 873,19
"1969-07-01", 873,19, 815,47
"1969-08-01", 815,60, 836,72
"1969-09-02", 836,72, 813,09
"1969-10-01", 813,09, 855,99
"1969-11-03", 855,99, 812,30
"1969-12-01", 812,30, 800,36
"1970-01-02", 800,36, 744,06
"1970-02-02", 744,06, 777,59
"1970-03-02", 777,59, 785,57
"1970-04-01", 785,57, 736,07
"1970-05-01", 736,07, 700,44
"1970-06-01", 700,44, 683,53
"1970-07-01", 683,53, 734,12
"1970-08-03", 734,12, 764,58
"1970-09-01", 764,58, 760,68
"1970-10-01", 760,68, 755,61
"1970-11-02", 755,61, 794,09
"1970-12-01", 794,09, 838,92
"1971-01-04", 838,92, 868,50
"1971-02-01", 868,50, 878,83
"1971-03-01", 878,83, 904,37
"1971-04-01", 904,37, 941,75
"1971-05-03", 941,75, 907,81
"1971-06-01", 907,81, 891,14
"1971-07-01", 891,14, 858,43
"1971-08-02", 858,43, 898,07
"1971-09-01", 898,07, 887,19
"1971-10-01", 887,19, 839,00
"1971-11-01", 839,00, 831,34
"1971-12-01", 831,34, 890,20
"1972-01-03", 890,20, 902,17
"1972-02-01", 902,17, 928,13
"1972-03-01", 928,13, 940,70
"1972-04-03", 940,70, 954,17
"1972-05-01", 954,17, 960,72
"1972-06-01", 960,72, 929,03
"1972-07-03", 929,03, 924,74
"1972-08-01", 924,74, 963,73
"1972-09-01", 963,73, 953,27
"1972-10-02", 953,27, 955,52
"1972-11-01", 955,52, 1018,21
"1972-12-01", 1018,21, 1020,02
"1973-01-02", 1022,88, 999,02
"1973-02-01", 999,02, 955,07
"1973-03-01", 955,07, 951,01
"1973-04-02", 951,01, 921,43
"1973-05-01", 921,43, 901,41
"1973-06-01", 901,41, 891,71
"1973-07-02", 890,20, 926,40
"1973-08-01", 924,37, 887,57
"1973-09-04", 887,57, 947,10
"1973-10-01", 947,10, 956,58
"1973-11-01", 956,58, 822,25
"1973-12-03", 820,51, 850,86
"1974-01-02", 850,86, 855,55
"1974-02-01", 855,55, 860,53
"1974-03-01", 860,53, 846,68
"1974-04-01", 846,68, 836,75
"1974-05-01", 836,75, 802,17
"1974-06-03", 802,17, 802,41
"1974-07-01", 802,41, 757,43
"1974-08-01", 757,43, 678,58
"1974-09-03", 678,58, 607,87
"1974-10-01", 607,87, 665,52
"1974-11-01", 665,52, 618,66
"1974-12-02", 616,08, 616,24
"1975-01-02", 619,13, 703,69
"1975-02-03", 703,69, 739,05
"1975-03-03", 739,05, 768,15
"1975-04-01", 768,15, 821,34
"1975-05-01", 821,34, 832,29
"1975-06-02", 835,73, 878,99
"1975-07-01", 878,99, 831,51
"1975-08-01", 831,51, 835,34
"1975-09-02", 835,34, 793,88
"1975-10-01", 793,88, 836,04
"1975-11-03", 836,04, 860,67
"1975-12-01", 860,67, 852,41
"1976-01-02", 852,41, 975,28
"1976-02-02", 975,28, 972,61
"1976-03-01", 972,61, 999,45
"1976-04-01", 999,45, 996,85
"1976-05-03", 995,83, 975,23
"1976-06-01", 975,23, 1002,78
"1976-07-01", 1002,78, 984,64
"1976-08-02", 984,64, 973,74
"1976-09-01", 973,74, 990,19
"1976-10-01", 990,19, 964,93
"1976-11-01", 964,93, 947,22
"1976-12-01", 947,22, 1004,65
"1977-01-03", 1004,65, 954,37
"1977-02-01", 954,37, 936,42
"1977-03-01", 936,42, 919,13
"1977-04-01", 919,55, 926,90
"1977-05-02", 926,90, 898,66
"1977-06-01", 898,66, 916,30
"1977-07-01", 916,30, 890,07
"1977-08-01", 890,07, 861,49
"1977-09-01", 861,49, 847,11
"1977-10-03", 847,11, 818,35
"1977-11-01", 816,01, 829,70
"1977-12-01", 829,70, 831,17
"1978-01-03", 830,47, 769,92
"1978-02-01", 769,92, 742,12
"1978-03-01", 742,12, 757,36
"1978-04-03", 756,67, 837,32
"1978-05-01", 837,32, 840,61
"1978-06-01", 840,61, 818,95
"1978-07-03", 818,95, 862,27
"1978-08-01", 862,27, 876,82
"1978-09-01", 876,82, 865,82
"1978-10-02", 865,82, 792,45
"1978-11-01", 805,53, 799,03
"1978-12-01", 801,98, 805,01
"1979-01-02", 805,01, 839,22
"1979-02-01", 839,22, 808,82
"1979-03-01", 808,82, 862,18
"1979-04-02", 859,93, 854,90
"1979-05-01", 854,90, 822,33
"1979-06-01", 822,33, 841,98
"1979-07-02", 840,61, 846,42
"1979-08-01", 846,42, 887,63
"1979-09-04", 887,63, 878,58
"1979-10-01", 877,73, 815,70
"1979-11-01", 815,70, 822,35
"1979-12-03", 822,35, 838,74
"1980-01-02", 838,74, 875,85
"1980-02-01", 875,85, 863,14
"1980-03-03", 863,14, 785,75
"1980-04-01", 785,75, 817,06
"1980-05-01", 817,06, 850,85
"1980-06-02", 850,85, 867,92
"1980-07-01", 867,92, 935,32
"1980-08-01", 935,32, 932,59
"1980-09-02", 932,59, 932,42
"1980-10-01", 932,42, 924,49
"1980-11-03", 924,49, 993,34
"1980-12-01", 991,13, 963,99
"1981-01-02", 963,99, 947,27
"1981-02-02", 947,10, 974,58
"1981-03-02", 974,58, 1003,87
"1981-04-01", 1003,87, 997,75
"1981-05-01", 997,75, 991,75
"1981-06-01", 991,75, 976,88
"1981-07-01", 976,88, 952,34
"1981-08-03", 952,34, 881,47
"1981-09-01", 881,47, 849,98
"1981-10-01", 849,98, 852,55
"1981-11-02", 855,97, 888,98
"1981-12-01", 888,98, 875,00
"1982-01-04", 875,00, 871,10
"1982-02-01", 866,34, 824,39
"1982-03-01", 824,39, 822,77
"1982-04-01", 822,77, 848,36
"1982-05-03", 848,36, 819,54
"1982-06-01", 819,54, 811,93
"1982-07-01", 811,93, 808,60
"1982-08-02", 808,60, 901,31
"1982-09-01", 901,31, 896,25
"1982-10-01", 896,25, 991,72
"1982-11-01", 991,72, 1039,28
"1982-12-01", 1039,28, 1046,54
"1983-01-03", 1046,54, 1075,70
"1983-02-01", 1075,70, 1112,16
"1983-03-01", 1112,16, 1130,03
"1983-04-04", 1130,03, 1226,20
"1983-05-02", 1225,43, 1199,98
"1983-06-01", 1199,98, 1221,96
"1983-07-01", 1221,96, 1199,22
"1983-08-01", 1199,22, 1216,16
"1983-09-01", 1216,16, 1233,13
"1983-10-03", 1233,13, 1225,20
"1983-11-01", 1225,20, 1276,02
"1983-12-01", 1276,02, 1258,64
"1984-01-03", 1258,64, 1220,58
"1984-02-01", 1220,58, 1154,63
"1984-03-01", 1154,63, 1164,89
"1984-04-02", 1164,89, 1170,75
"1984-05-01", 1170,75, 1104,85
"1984-06-01", 1106,25, 1132,40
"1984-07-02", 1132,40, 1115,28
"1984-08-01", 1115,28, 1224,38
"1984-09-04", 1222,39, 1206,71
"1984-10-01", 1206,71, 1207,38
"1984-11-01", 1207,38, 1188,94
"1984-12-03", 1188,94, 1211,57
"1985-01-02", 1211,57, 1286,77
"1985-02-01", 1286,11, 1284,01
"1985-03-01", 1284,01, 1266,78
"1985-04-01", 1266,78, 1258,06
"1985-05-01", 1258,06, 1315,41
"1985-06-03", 1315,41, 1335,46
"1985-07-01", 1335,46, 1347,45
"1985-08-01", 1347,45, 1334,01
"1985-09-03", 1334,01, 1328,63
"1985-10-01", 1328,63, 1374,31
"1985-11-01", 1374,31, 1472,13
"1985-12-02", 1472,13, 1546,67
"1986-01-02", 1546,67, 1570,99
"1986-02-03", 1570,99, 1709,06
"1986-03-03", 1709,06, 1818,61
"1986-04-01", 1818,61, 1783,98
"1986-05-01", 1783,98, 1876,71
"1986-06-02", 1876,71, 1892,72
"1986-07-01", 1892,72, 1775,31
"1986-08-01", 1775,31, 1898,34
"1986-09-02", 1898,34, 1767,58
"1986-10-01", 1767,58, 1877,71
"1986-11-03", 1877,71, 1914,23
"1986-12-01", 1914,23, 1895,95
"1987-01-02", 1897,36, 2158,04
"1987-02-02", 2158,04, 2223,99
"1987-03-02", 2223,99, 2304,69
"1987-04-01", 2304,69, 2286,36
"1987-05-01", 2286,36, 2291,57
"1987-06-01", 2291,57, 2418,53
"1987-07-01", 2418,53, 2572,07
"1987-08-03", 2572,07, 2662,95
"1987-09-01", 2662,95, 2596,28
"1987-10-01", 2596,28, 1993,53
"1987-11-02", 1993,53, 1833,55
"1987-12-01", 1833,55, 1938,83
"1988-01-04", 1950,76, 1958,22
"1988-02-01", 1958,22, 2071,62
"1988-03-01", 2071,62, 1988,06
"1988-04-04", 1988,06, 2032,33
"1988-05-02", 2032,33, 2031,12
"1988-06-01", 2031,12, 2141,71
"1988-07-01", 2141,71, 2128,73
"1988-08-01", 2128,73, 2031,65
"1988-09-01", 2027,56, 2112,91
"1988-10-03", 2112,91, 2148,65
"1988-11-01", 2148,65, 2114,51
"1988-12-01", 2114,51, 2168,57
"1989-01-03", 2168,39, 2342,32
"1989-02-01", 2342,32, 2258,39
"1989-03-01", 2258,39, 2293,62
"1989-04-03", 2293,62, 2418,80
"1989-05-01", 2418,80, 2480,15
"1989-06-01", 2480,15, 2440,06
"1989-07-03", 2440,06, 2660,66
"1989-08-01", 2660,66, 2737,27
"1989-09-01", 2737,27, 2692,82
"1989-10-02", 2692,82, 2645,08
"1989-11-01", 2645,08, 2706,27
"1989-12-01", 2706,27, 2753,20
"1990-01-02", 2753,20, 2590,54
"1990-02-01", 2590,54, 2627,25
"1990-03-01", 2627,25, 2707,21
"1990-04-02", 2707,21, 2656,76
"1990-05-01", 2656,76, 2876,66
"1990-06-01", 2876,66, 2880,69
"1990-07-02", 2880,69, 2905,20
"1990-08-01", 2905,20, 2614,36
"1990-09-04", 2614,36, 2452,48
"1990-10-01", 2452,48, 2442,33
"1990-11-01", 2442,33, 2559,65
"1990-12-03", 2559,65, 2633,66
"1991-01-02", 2633,66, 2736,39
"1991-02-01", 2736,39, 2882,18
"1991-03-01", 2882,18, 2913,86
"1991-04-01", 2913,86, 2887,87
"1991-05-01", 2887,87, 3027,50
"1991-06-03", 3027,50, 2906,75
"1991-07-01", 2911,67, 3024,82
"1991-08-01", 3024,82, 3043,60
"1991-09-03", 3043,60, 3016,77
"1991-10-01", 3016,77, 3069,10
"1991-11-01", 3069,10, 2894,68
"1991-12-02", 2894,68, 3168,83
"1992-01-02", 3168,83, 3223,39
"1992-02-03", 3223,39, 3267,67
"1992-03-02", 3267,67, 3235,47
"1992-04-01", 3235,47, 3359,12
"1992-05-01", 3359,12, 3396,88
"1992-06-01", 3396,88, 3318,52
"1992-07-01", 3318,52, 3393,78
"1992-08-03", 3393,78, 3257,35
"1992-09-01", 3257,35, 3271,66
"1992-10-01", 3271,66, 3226,28
"1992-11-02", 3226,28, 3305,16
"1992-12-01", 3305,16, 3301,11
"1993-01-04", 3301,11, 3310,03
"1993-02-01", 3310,03, 3370,81
"1993-03-01", 3370,81, 3435,11
"1993-04-01", 3435,11, 3427,55
"1993-05-03", 3427,55, 3527,43
